Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Ökaryot ve prokaryot hücrelerinin karşılaştırıldığı bir tablo şu şekilde olabilir:
Özellikler | Ökaryot | Prokaryot |
---|---|---|
Çekirdek | Var, zarla çevrili 12. | Yok 12. |
Zarlı organeller | Var (mitokondri, endoplazmik retikulum vb.) 12. | Yok 12. |
DNA yapısı | Doğrusal, kromozomlar halinde 4. | Halkasal 14. |
Boyut | 10–100 µm çapında 1. | 0,1–5,0 µm çapında 1. |
Örnekler | Hayvanlar, bitkiler, mantarlar, protistler 14. | Bakteriler, arkeler 14. |
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: