Yandex.Direct. Medya Bannarı
Reklam Ücretleri
Tablo 1
| Ödeme dövizi veya müşteri arayüzünde belirtilen değer | Minimum değer (Bin gösterim başına maliyet) |
|---|---|
| Kredi | 0,17 |
| Rus Rublesi | 5 |
| Tenge | 29 |
| Belarus Rublesi | 0,15 |
| ABD Doları | 0,08 |
| Avro | 0,07 |
| İsviçre Frankı | 0,08 |
| Türk Lirası | 0,3 |
Bilgi
Tüm değerler KDV hariç verilmiştir.