Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Alarko ADK 300 kazanlarının gücü, modeline göre değişiklik göstermektedir:
- ADK 307: 385.000 kcal/saat, 448 kW 34.
- ADK 308: 435.000 kcal/saat, 506 kW 34.
- ADK 309: 485.000 kcal/saat, 565 kW 34.
- ADK 310: 525.000 kcal/saat, 610 kW 34.
- ADK 311: 570.000 kcal/saat, 663 kW 34.
- ADK 312: 615.000 kcal/saat, 715 kW 34.
- ADK 313: 665.000 kcal/saat, 773 kW 34.
- ADK 314: 715.000 kcal/saat, 831 kW 34.
- ADK 315: 755.000 kcal/saat, 878 kW 34.
- ADK 316: 800.000 kcal/saat, 930 kW 34.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: