Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Aşağıdaki tablo, farklı güç seviyelerine göre gereken pasaport sayısını göstermektedir:
- 0-10M: 1 pasaport 24.
- 10-15M: 2 pasaport 24.
- 15-20M: 3 pasaport 24.
- 20-25M: 4 pasaport 24.
- 25-30M: 6 pasaport 24.
- 30-35M: 9 pasaport 24.
- 35-40M: 12 pasaport 24.
- 40-45M: 15 pasaport 24.
- 45-50M: 20 pasaport 24.
- 50-55M: 25 pasaport 24.
- 55-60M: 30 pasaport 24.
- 60-65M: 35 pasaport 24.
- 65-70M: 40 pasaport 24.
- 70-75M: 45 pasaport 24.
- 75-80M: 50 pasaport 24.
- 80-85M: 55 pasaport 24.
- 85-90M: 60 pasaport 24.
- 90-95M: 65 pasaport 24.
- 95-100M: 70 pasaport 24.
- 100M ve üzeri: 75 pasaport 24.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: