Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Mayoz ve mitoz arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Özellik | Mitoz | Mayoz |
---|---|---|
Bölünme Amacı 4 | Eşeysiz üreme ile çoğalma 4 | Eşeyli üreme ile çoğalma 4 |
Bölünme Sayısı 4 | Bir defadır 4 | İki defadır 4 |
Kromozom Sayısı 4 | Bölünme sonunda aynı kalır 4 | Bölünme sonunda yarıya iner 4 |
Bölünme Süresi 4 | Kısa sürer 4 | Uzun sürer 4 |
Yavru Hücreler 3 | Genetik olarak aynıdır 3 | Genetik olarak çeşitlidir 3 |
Tetrad Oluşumu 2 | Gerçekleşmez 2 | Faz I'de gerçekleşir 2 |
Metafazda Kromozom Hizalaması 2 | Kardeş kromatitler metafaz plakasında hizalanır 2 | Tetradlar metafaz I'de hizalanır 2 |
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: