Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Insta360 Ace Pro'nun bazı video kayıt fps değerleri:
- 4K (16:9): 3840x2160 çözünürlükte 30/25/24 fps 13.
- 2.7K (16:9): 2688x1520 çözünürlükte 30/25/24 fps 13.
- 1080P (16:9): 1920x1080 çözünürlükte 30/25/24 fps 13.
- Slow Motion 4K (16:9): 3840x2160 çözünürlükte 120/100 fps 13.
- 2.7K (4:3): 2688x2016 çözünürlükte 60/50/48/30/25/24 fps 13.
- 1440P (4:3): 1920x1440 çözünürlükte 60/50/48/30/25/24 fps 13.
Ayrıca, FreeFrame 4K (4:3) modunda 4032x3024 çözünürlükte 60/50/48/30/25/24 fps ve PureVideo 4K (16:9) modunda 3840x2160 çözünürlükte 30/25/24 fps kayıt yapabilir 13.
Insta360 Ace Pro'nun maksimum sürekli çekim hızı ise 26.7 fps'dir 2.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: