Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) hissesinin bazı bölünme tarihleri:
- 04.09.2024: 1,1701112:1 1.
- 19.09.2023: 1,0477707:1 1.
- 30.05.2022: 1,0261437:1 1.
- 01.06.2021: 1,0515463:1 1.
- 27.08.2020: 1,0452586:1 1.
- 20.06.2019: 1,081585:1 1.
- 20.06.2018: 1,0463414:1 1.
- 16.08.2017: 1,0379746:1 1.
- 25.05.2016: 1,063257:1 1.
- 11.06.2015: 1,0646224:1 1.
- 05.06.2014: 1,0360152:1 1.
- 21.06.2013: 1,016813:1 1.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: