Buradasın
1960-1975 yılları arasında 1 dolar kaç TL idi?
Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
1960-1975 yılları arasında 1 ABD doları (USD) kaç Türk lirası (TL) idi?
- 1960 yılı: 9,0 TL 23.
- 1961 yılı: 9,0 TL 2.
- 1962 yılı: 9,0 TL 2.
- 1963 yılı: 9,0 TL 2.
- 1964 yılı: 9,0 TL 2.
- 1965 yılı: 9,0 TL 2.
- 1966 yılı: 9,0 TL 2.
- 1967 yılı: 9,0 TL 2.
- 1968 yılı: 9,0 TL 2.
- 1969 yılı: 9,0 TL 2.
- 1970 yılı: 11,3 TL 23.
- 1971 yılı: 15,0 TL 23.
- 1972 yılı: 14,0 TL 23.
- 1973 yılı: 14,0 TL 23.
- 1974 yılı: 13,7 TL 23.
- 1975 yılı: 14,3 TL 23.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: