Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Kağıt boyutları genel olarak A, B ve C serisi olarak sınıflandırılır 3.
A serisi kağıt boyutları şunlardır:
- A0: 841 x 1189 mm 12;
- A1: 594 x 841 mm 12;
- A2: 420 x 594 mm 12;
- A3: 297 x 420 mm 12;
- A4: 210 x 297 mm (en yaygın kullanılan boyut) 12;
- A5: 148 x 210 mm 12;
- A6: 105 x 148 mm 12;
- A7: 74 x 105 mm 12;
- A8: 52 x 74 mm 12;
- A9: 37 x 52 mm 12;
- A10: 26 x 37 mm 12.
B serisi kağıt boyutları genellikle daha büyük boyutlar için kullanılır ve ISO 216 standardına göre belirlenmiştir 2:
- B0: 1000 x 1414 mm 2;
- B1: 707 x 1000 mm 2;
- B2: 500 x 707 mm 2;
- B3: 353 x 500 mm 2;
- B4: 250 x 353 mm 2;
- B5: 176 x 250 mm 2;
- B6: 125 x 176 mm 2;
- B7: 88 x 125 mm 2;
- B8: 62 x 88 mm 2;
- B9: 44 x 62 mm 2;
- B10: 31 x 44 mm 2.
C serisi kağıt boyutları ise **ISO 26
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: