Bin gösterim başına maliyet
Ödeme döviz türü | Bin gösterim başına minimum maliyet | Bin gösterim başına maksimum maliyet |
---|---|---|
Rus Rublesi | 5 | 3000 |
Tenge | 29 | 18.000 |
Belarus rublesi | 0,15 | 100 |
ABD Doları | 0,08 | 52 |
Avro | 0,07 | 44 |
İsviçre Frankı | 0,08 | 50 |
Türk Lirası | 0,3 | 178 |
Ödeme döviz türü | Bin gösterim başına minimum maliyet | Bin gösterim başına maksimum maliyet |
---|---|---|
Rus Rublesi | 5 | 3000 |
Tenge | 29 | 18.000 |
Belarus rublesi | 0,15 | 100 |
ABD Doları | 0,08 | 52 |
Avro | 0,07 | 44 |
İsviçre Frankı | 0,08 | 50 |
Türk Lirası | 0,3 | 178 |
Tüm değerler KDV hariç verilmiştir.