Tıklama Başına Maliyete ilişkin Asgari ve Azami Meblağlar
Ödeme döviz cinsi veya Arayüzünde gösterilen hesap birimi | Tıklama-başına-asgari maliyet | Tıklama-başıa-azami maliyet | Görüntü içeren reklam ve Medya İçerikli Banner için tıklama başı minimum fiyat | Video destekli ilan Tıklama başı minimum Fiyatı |
Konvansiyonel birim (ödeme döviz cinsi: TRY) | 0.01 | 84 | 0.03 | 0.1 |
TRY | 0.01 (KDV dahil değildir) | 150 (KDV dahil değildir) | 0.03 (KDV dahil değildir) | 0.1 (KDV dahil değildir) |
Ödeme döviz cinsi veya Arayüzünde gösterilen hesap birimi | Tıklama-başına-asgari maliyet | Tıklama-başıa-azami maliyet | Görüntü içeren reklam ve Medya İçerikli Banner için tıklama başı minimum fiyat | Video destekli ilan Tıklama başı minimum Fiyatı |
Konvansiyonel birim (ödeme döviz cinsi: TRY) | 0.01 | 84 | 0.03 | 0.1 |
TRY | 0.01 (KDV dahil değildir) | 150 (KDV dahil değildir) | 0.03 (KDV dahil değildir) | 0.1 (KDV dahil değildir) |
_____________________________
Tarih: 05.12.2017 г.
Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_table/17072017.
Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_table/07072017.
Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_table/28052014.
Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_table/19082013.