Yong'an için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 4° …15° | Açık | 999 | %63 | 2 gd | 9° | |
gündüz 17° …22° | Açık | 998 | %30 | 4 kb | 19° | |
akşam 8° …15° | Açık | 995 | %54 | 2 d | 10° | |
gece 4° …7° | Açık | 995 | %71 | Rüzgarsız | 4° |
- Gün doğumu
- 06:46
- Gün batımı
- 17:19
- Gündüz saatleri
- 10 sa 33 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 5, Orta
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 4° …15° | Açık | 990 | %62 | 4 b | 9° | |
gündüz 17° …21° | Açık | 992 | %29 | 7 k | 17° | |
akşam 7° …15° | Açık | 990 | %53 | 3 d | 9° | |
gece 5° …7° | Açık | 994 | %71 | 4 gd | 3° |
- Gün doğumu
- 06:46
- Gün batımı
- 17:20
- Gündüz saatleri
- 10 sa 34 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 5, Orta
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 5° …15° | Açık | 1003 | %65 | 4 gd | 9° | |
gündüz 17° …21° | Açık | 999 | %29 | 3 d | 18° | |
akşam 9° …15° | Açık | 1002 | %60 | 6 gd | 10° | |
gece 6° …9° | Açık | 1000 | %88 | 6 gd | 6° |
- Gün doğumu
- 06:47
- Gün batımı
- 17:20
- Gündüz saatleri
- 10 sa 33 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 5, Orta
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 6° …15° | Açık | 1002 | %79 | 2 d | 11° | |
gündüz 17° …22° | Açık | 999 | %38 | 6 kb | 19° | |
akşam 9° …12° | Açık | 998 | %72 | Rüzgarsız | 10° | |
gece 6° …8° | Açık | 998 | %82 | Rüzgarsız | 5° |
- Gün doğumu
- 06:48
- Gün batımı
- 17:20
- Gündüz saatleri
- 10 sa 32 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 5, Orta
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 7° …17° | Açık | 999 | %63 | Rüzgarsız | 12° | |
gündüz 21° …23° | Açık | 996 | %39 | 1 k | 22° | |
akşam 12° …13° | Açık | 998 | %75 | 5 gd | 12° | |
gece 9° …10° | Parçalı bulutlu | 998 | %87 | 5 gd | 9° |
- Gün doğumu
- 06:48
- Gün batımı
- 17:20
- Gündüz saatleri
- 10 sa 32 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 5, Orta
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 10° …18° | Parçalı bulutlu | 999 | %75 | 3 gd | 13° | |
gündüz 22° …23° | Parçalı bulutlu | 991 | %53 | 2 gd | 23° | |
akşam 14° …15° | Açık | 986 | %81 | 5 gd | 14° | |
gece 12° …13° | Açık | 987 | %90 | 4 gd | 13° |
- Gün doğumu
- 06:49
- Gün batımı
- 17:21
- Gündüz saatleri
- 10 sa 32 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 12° …19° | Az bulutlu | 987 | %79 | 3 gd | 16° | |
gündüz 23° | Parçalı bulutlu | 983 | %52 | 1 gd | 23° | |
akşam 16° …18° | Açık | 984 | %84 | 6 gd | 17° | |
gece 13° …14° | Açık | 984 | %90 | 5 gd | 14° |
- Gün doğumu
- 06:50
- Gün batımı
- 17:21
- Gündüz saatleri
- 10 sa 31 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 14° …19° | Parçalı bulutlu | 984 | %80 | 4 gd | 17° | |
gündüz 22° …23° | Az bulutlu | 982 | %52 | 3 g | 23° | |
akşam 16° …18° | Açık | 984 | %85 | 3 gd | 18° | |
gece 14° …15° | Bulutlu | 983 | %92 | 3 gd | 15° |
- Gün doğumu
- 06:50
- Gün batımı
- 17:22
- Gündüz saatleri
- 10 sa 32 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 14° …19° | Bulutlu | 983 | %78 | 3 gd | 17° | |
gündüz 21° | Bulutlu | 980 | %57 | 1 gb | 21° | |
akşam 16° …17° | Bulutlu | 980 | %85 | 3 gd | 18° | |
gece 15° | Bulutlu | 980 | %93 | 4 gd | 15° |
- Gün doğumu
- 06:51
- Gün batımı
- 17:22
- Gündüz saatleri
- 10 sa 31 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 14° …17° | Hafif yağışlı | 982 | %86 | 3 gd | 16° | |
gündüz 17° …18° | Hafif yağışlı | 980 | %74 | 3 gb | 18° | |
akşam 13° …14° | Hafif yağışlı | 983 | %92 | 2 kb | 14° | |
gece 11° …12° | Hafif yağışlı | 983 | %93 | 3 kb | 12° |
- Gün doğumu
- 06:51
- Gün batımı
- 17:22
- Gündüz saatleri
- 10 sa 31 dk
Son dördün