Inquan için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −4° …2° | Açık | 898 | %52 | 4 gb | −5° | |
gündüz 4° …7° | Açık | 898 | %31 | 4 g | 2° | |
akşam −4° …2° | Açık | 899 | %54 | 6 kb | −5° | |
gece −7° …−5° | Açık | 900 | %71 | 3 k | −10° |
- Gün doğumu
- 08:01
- Gün batımı
- 17:34
- Gündüz saatleri
- 9 sa 33 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −8° …−1° | Açık | 899 | %67 | 3 k | −8° | |
gündüz 1° …4° | Açık | 898 | %35 | 5 kd | −1° | |
akşam −5° …0° | Açık | 900 | %59 | 5 k | −6° | |
gece −7° …−5° | Açık | 898 | %69 | 4 k | −10° |
- Gün doğumu
- 08:01
- Gün batımı
- 17:34
- Gündüz saatleri
- 9 sa 33 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −8° …−1° | Açık | 896 | %67 | 4 k | −8° | |
gündüz 2° …5° | Açık | 895 | %37 | 2 k | 0° | |
akşam −6° …0° | Açık | 896 | %58 | 3 k | −7° | |
gece −7° …−6° | Açık | 895 | %73 | 1 kd | −9° |
- Gün doğumu
- 08:02
- Gün batımı
- 17:34
- Gündüz saatleri
- 9 sa 32 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −8° …−1° | Açık | 898 | %70 | 4 k | −8° | |
gündüz 1° …4° | Açık | 899 | %37 | 7 kd | −1° | |
akşam −4° …−3° | Açık | 902 | %53 | 8 k | −8° | |
gece −5° | Açık | 899 | %61 | 7 kd | −10° |
- Gün doğumu
- 08:03
- Gün batımı
- 17:34
- Gündüz saatleri
- 9 sa 31 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −4° …1° | Bulutlu | 896 | %57 | 9 k | −6° | |
gündüz 5° …6° | Bulutlu | 894 | %47 | 9 k | 2° | |
akşam 0° | Bulutlu | 894 | %76 | 5 k | −3° | |
gece −1° …0° | Bulutlu | 895 | %83 | 2 k | −3° |
- Gün doğumu
- 08:04
- Gün batımı
- 17:34
- Gündüz saatleri
- 9 sa 30 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …1° | Bulutlu | 896 | %74 | 2 kb | −3° | |
gündüz 3° …4° | Bulutlu | 895 | %58 | 4 kb | 1° | |
akşam 0° | Bulutlu | 898 | %77 | 3 kb | −3° | |
gece −2° …−1° | Bulutlu | 896 | %78 | 4 b | −4° |
- Gün doğumu
- 08:04
- Gün batımı
- 17:35
- Gündüz saatleri
- 9 sa 31 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −3° …2° | Az bulutlu | 896 | %67 | 4 b | −3° | |
gündüz 5° | Parçalı bulutlu | 894 | %43 | 3 kb | 1° | |
akşam −1° …0° | Açık | 896 | %67 | 7 kb | −4° | |
gece −4° …−3° | Açık | 899 | %73 | 3 kb | −7° |
- Gün doğumu
- 08:05
- Gün batımı
- 17:35
- Gündüz saatleri
- 9 sa 30 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −6° …−1° | Bulutlu | 899 | %72 | Rüzgarsız | −6° | |
gündüz 3° | Bulutlu | 898 | %52 | 1 d | 0° | |
akşam −4° …−2° | Parçalı bulutlu | 900 | %74 | 3 k | −7° | |
gece −5° …−4° | Açık | 900 | %79 | Rüzgarsız | −7° |
- Gün doğumu
- 08:06
- Gün batımı
- 17:35
- Gündüz saatleri
- 9 sa 29 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −5° …−2° | Bulutlu | 902 | %66 | Rüzgarsız | −6° | |
gündüz 0° …1° | Bulutlu | 900 | %45 | 3 kb | −3° | |
akşam −6° …−4° | Açık | 902 | %72 | 3 kb | −9° | |
gece −8° …−7° | Parçalı bulutlu | 902 | %75 | 2 kb | −11° |
- Gün doğumu
- 08:06
- Gün batımı
- 17:36
- Gündüz saatleri
- 9 sa 30 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −8° …−3° | Parçalı bulutlu | 902 | %62 | 2 k | −9° | |
gündüz 1° | Parçalı bulutlu | 900 | %35 | 5 b | −3° | |
akşam −5° …−3° | Açık | 900 | %62 | 5 b | −8° | |
gece −6° | Hafif kar yağışlı | 902 | %64 | 4 b | −10° |
- Gün doğumu
- 08:07
- Gün batımı
- 17:36
- Gündüz saatleri
- 9 sa 29 dk
Son dördün