Erivan için 10 günlük hava durumu
7MartBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 3 …9 | Parçalı bulutlu | 902 | %53 | 4 gd | 2 |
gündüz 10 …13 | Parçalı bulutlu | 902 | %34 | 7 gb | 8 |
akşam 5 …11 | Hafif yağışlı | 900 | %68 | 2 k | 5 |
gece 4 …5 | Hafif yağışlı | 899 | %87 | 2 k | 2 |
- Gün doğumu
- 07:26
- Gün batımı
- 18:59
- Gündüz saatleri
- 11 sa 33 dk
Hilal
- UV indeksi
- 4, Orta
- Manyetik alan
- değişken
8MartYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …7 | Hafif yağışlı | 899 | %84 | 2 d | 2 |
gündüz 7 …9 | Yağmurlu | 897 | %70 | 7 b | 5 |
akşam 3 …7 | Yağmurlu | 896 | %85 | 6 k | 1 |
gece 1 …3 | Az bulutlu | 898 | %88 | 5 b | −2 |
- Gün doğumu
- 07:24
- Gün batımı
- 19:00
- Gündüz saatleri
- 11 sa 36 dk
Hilal
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
9MartSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 0 …5 | Açık | 899 | %76 | 4 gb | −2 |
gündüz 7 …9 | Açık | 900 | %43 | 9 b | 5 |
akşam 3 …8 | Açık | 900 | %58 | 7 kb | 1 |
gece 1 …3 | Açık | 900 | %72 | 3 g | −2 |
- Gün doğumu
- 07:23
- Gün batımı
- 19:01
- Gündüz saatleri
- 11 sa 38 dk
Hilal
- UV indeksi
- 4, Orta
- Manyetik alan
- sabit
10MartÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 0 …4 | Az bulutlu | 901 | %69 | 3 g | −2 |
gündüz 9 …11 | Parçalı bulutlu | 896 | %40 | Rüzgarsız | 8 |
akşam 5 …9 | Bulutlu | 895 | %62 | 2 kd | 5 |
gece 4 | Bulutlu | 893 | %73 | Rüzgarsız | 2 |
- Gün doğumu
- 07:21
- Gün batımı
- 19:02
- Gündüz saatleri
- 11 sa 41 dk
Hilal
- UV indeksi
- 4, Orta
- Manyetik alan
- sabit
11MartPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 3 …5 | Hafif yağışlı | 891 | %75 | 3 kd | 1 |
gündüz 7 …8 | Yağmurlu | 891 | %64 | 4 b | 4 |
akşam 3 …4 | Hafif yağışlı | 890 | %77 | 10 kb | −1 |
gece 1 …2 | Hafif yağışlı | 888 | %75 | 11 b | −4 |
- Gün doğumu
- 07:20
- Gün batımı
- 19:03
- Gündüz saatleri
- 11 sa 43 dk
Hilal
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
12MartCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 0 …2 | Bulutlu | 891 | %61 | 13 b | −4 |
gündüz 6 …7 | Parçalı bulutlu | 893 | %38 | 10 b | 1 |
akşam −1 …3 | Az bulutlu | 893 | %56 | 3 b | −2 |
gece −3 | Açık | 895 | %70 | Rüzgarsız | −6 |
- Gün doğumu
- 07:18
- Gün batımı
- 19:04
- Gündüz saatleri
- 11 sa 46 dk
Hilal
13MartCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −4 …0 | Açık | 894 | %64 | 2 gb | −5 |
gündüz 5 …6 | Parçalı bulutlu | 894 | %46 | 3 gb | 2 |
akşam 1 …4 | Açık | 893 | %62 | 2 gb | −1 |
gece −1 …0 | Açık | 893 | %73 | 2 d | −3 |
- Gün doğumu
- 07:16
- Gün batımı
- 19:05
- Gündüz saatleri
- 11 sa 49 dk
Yeni ay
14MartPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −2 …3 | Açık | 893 | %64 | 2 gb | −3 |
gündüz 8 …11 | Açık | 893 | %39 | 3 gb | 6 |
akşam 3 …9 | Açık | 893 | %55 | 2 gb | 3 |
gece 1 …2 | Açık | 894 | %70 | 2 gd | −2 |
- Gün doğumu
- 07:15
- Gün batımı
- 19:07
- Gündüz saatleri
- 11 sa 52 dk
Yeni ay
15MartPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 0 …5 | Parçalı bulutlu | 893 | %61 | 3 gd | −1 |
gündüz 11 …13 | Bulutlu | 894 | %36 | 3 gb | 9 |
akşam 6 …11 | Bulutlu | 893 | %53 | 2 gd | 5 |
gece 4 …5 | Bulutlu | 894 | %69 | Rüzgarsız | 2 |
- Gün doğumu
- 07:13
- Gün batımı
- 19:08
- Gündüz saatleri
- 11 sa 55 dk
Hilal
16MartSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 3 …7 | Bulutlu | 895 | %71 | Rüzgarsız | 3 |
gündüz 11 …12 | Bulutlu | 892 | %47 | Rüzgarsız | 9 |
akşam 4 …8 | Hafif yağışlı | 888 | %66 | 2 gb | 4 |
gece 2 …3 | Parçalı bulutlu | 888 | %74 | 4 b | −1 |
- Gün doğumu
- 07:12
- Gün batımı
- 19:09
- Gündüz saatleri
- 11 sa 57 dk
Hilal