Yalıhüyük için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° …4° | Parçalı bulutlu | 899 | %84 | Rüzgarsız | 0° | |
gündüz 6° …8° | Parçalı bulutlu | 896 | %68 | 2 k | 5° | |
akşam 3° …5° | Parçalı bulutlu | 895 | %88 | 2 b | 2° | |
gece 3° | Bulutlu | 898 | %90 | Rüzgarsız | 1° |
- Gün doğumu
- 07:54
- Gün batımı
- 17:34
- Gündüz saatleri
- 9 sa 40 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° …5° | Hafif yağışlı | 900 | %90 | Rüzgarsız | 2° | |
gündüz 7° …8° | Hafif yağışlı | 902 | %84 | 2 k | 6° | |
akşam 5° …6° | Hafif yağışlı | 896 | %92 | 2 k | 4° | |
gece 5° | Hafif yağışlı | 888 | %94 | 1 kd | 3° |
- Gün doğumu
- 07:55
- Gün batımı
- 17:34
- Gündüz saatleri
- 9 sa 39 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 4° …5° | Yağmurlu | 882 | %94 | Rüzgarsız | 3° | |
gündüz 5° | Yağmurlu | 879 | %92 | 2 g | 3° | |
akşam 4° …5° | Hafif yağışlı | 879 | %92 | Rüzgarsız | 3° | |
gece 4° | Bulutlu | 876 | %88 | Rüzgarsız | 2° |
- Gün doğumu
- 07:55
- Gün batımı
- 17:34
- Gündüz saatleri
- 9 sa 39 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° …4° | Bulutlu | 876 | %86 | Rüzgarsız | 2° | |
gündüz 7° | Hafif yağışlı | 876 | %72 | 5 b | 4° | |
akşam 4° …5° | Hafif yağışlı | 879 | %84 | 2 gb | 3° | |
gece 3° …4° | Hafif yağışlı | 879 | %87 | 2 gb | 2° |
- Gün doğumu
- 07:56
- Gün batımı
- 17:34
- Gündüz saatleri
- 9 sa 38 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° …3° | Hafif yağışlı | 878 | %88 | 1 gb | 1° | |
gündüz 7° …8° | Hafif yağışlı | 878 | %73 | 4 gb | 6° | |
akşam 5° …6° | Yağmurlu | 878 | %84 | 5 gd | 4° | |
gece 4° | Yağmurlu | 876 | %88 | 4 gd | 2° |
- Gün doğumu
- 07:57
- Gün batımı
- 17:34
- Gündüz saatleri
- 9 sa 37 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° …4° | Hafif yağışlı | 878 | %88 | Rüzgarsız | 2° | |
gündüz 5° | Yağmurlu | 878 | %79 | 2 kb | 3° | |
akşam 3° …4° | Yağmurlu | 878 | %86 | Rüzgarsız | 2° | |
gece 3° | Hafif yağışlı | 880 | %86 | 2 kd | 1° |
- Gün doğumu
- 07:58
- Gün batımı
- 17:35
- Gündüz saatleri
- 9 sa 37 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° | Hafif yağışlı | 882 | %87 | 2 kb | 0° | |
gündüz 5° …6° | Bulutlu | 884 | %77 | 3 kb | 4° | |
akşam 3° …4° | Bulutlu | 888 | %83 | Rüzgarsız | 2° | |
gece 1° …2° | Bulutlu | 892 | %86 | 1 gd | 0° |
- Gün doğumu
- 07:58
- Gün batımı
- 17:35
- Gündüz saatleri
- 9 sa 37 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …2° | Parçalı bulutlu | 894 | %85 | 2 gd | 0° | |
gündüz 5° …8° | Bulutlu | 895 | %72 | Rüzgarsız | 5° | |
akşam 3° …5° | Açık | 896 | %82 | 2 gd | 2° | |
gece 1° | Açık | 896 | %84 | 2 gd | −2° |
- Gün doğumu
- 07:59
- Gün batımı
- 17:35
- Gündüz saatleri
- 9 sa 36 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° | Açık | 896 | %81 | 2 gd | −2° | |
gündüz 7° …9° | Açık | 898 | %65 | 2 d | 6° | |
akşam 2° …5° | Açık | 898 | %78 | 3 gd | 1° | |
gece 1° | Açık | 898 | %80 | 2 gd | −2° |
- Gün doğumu
- 08:00
- Gün batımı
- 17:36
- Gündüz saatleri
- 9 sa 36 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° …1° | Parçalı bulutlu | 898 | %78 | Rüzgarsız | −2° | |
gündüz 6° …11° | Hafif yağışlı | 894 | %57 | 2 gd | 7° | |
akşam 2° …5° | Karla karışık yağmurlu | 891 | %67 | 1 gb | 1° | |
gece 1° | Karla karışık yağmurlu | 892 | %67 | Rüzgarsız | −2° |
- Gün doğumu
- 08:00
- Gün batımı
- 17:36
- Gündüz saatleri
- 9 sa 36 dk
Son dördün