Xi'an için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …10° | Açık | 975 | %62 | 7 b | 2° | |
gündüz 12° …14° | Açık | 975 | %30 | 6 b | 9° | |
akşam 3° …10° | Açık | 976 | %62 | 4 gd | 4° | |
gece 0° …2° | Açık | 976 | %76 | 3 kd | −2° |
- Gün doğumu
- 07:38
- Gün batımı
- 17:34
- Gündüz saatleri
- 9 sa 56 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …5° | Açık | 976 | %76 | 3 kd | −1° | |
gündüz 7° …11° | Açık | 978 | %47 | Rüzgarsız | 7° | |
akşam 2° …8° | Açık | 975 | %73 | Rüzgarsız | 3° | |
gece 1° …2° | Az bulutlu | 974 | %83 | 1 kd | 0° |
- Gün doğumu
- 07:39
- Gün batımı
- 17:34
- Gündüz saatleri
- 9 sa 55 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …2° | Parçalı bulutlu | 975 | %84 | 2 k | −1° | |
gündüz 4° …7° | Parçalı bulutlu | 972 | %66 | 2 kd | 3° | |
akşam 3° …6° | Parçalı bulutlu | 974 | %81 | Rüzgarsız | 3° | |
gece 3° | Bulutlu | 974 | %87 | 3 g | 0° |
- Gün doğumu
- 07:40
- Gün batımı
- 17:34
- Gündüz saatleri
- 9 sa 54 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° …7° | Bulutlu | 976 | %78 | 3 gd | 2° | |
gündüz 12° …13° | Bulutlu | 976 | %48 | 1 gb | 11° | |
akşam 4° …6° | Açık | 978 | %77 | 3 kd | 3° | |
gece 3° | Bulutlu | 976 | %78 | 2 d | 0° |
- Gün doğumu
- 07:41
- Gün batımı
- 17:35
- Gündüz saatleri
- 9 sa 54 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° …6° | Bulutlu | 976 | %66 | 2 d | 1° | |
gündüz 11° | Bulutlu | 972 | %52 | 12 kd | 7° | |
akşam 5° …7° | Parçalı bulutlu | 971 | %62 | 11 d | 2° | |
gece 3° …4° | Bulutlu | 971 | %68 | 6 kd | 1° |
- Gün doğumu
- 07:41
- Gün batımı
- 17:35
- Gündüz saatleri
- 9 sa 54 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° …4° | Bulutlu | 972 | %61 | Rüzgarsız | 0° | |
gündüz 6° | Bulutlu | 971 | %59 | Rüzgarsız | 4° | |
akşam 2° …3° | Bulutlu | 972 | %80 | 2 gb | 1° | |
gece 1° | Bulutlu | 971 | %84 | 2 g | −2° |
- Gün doğumu
- 07:42
- Gün batımı
- 17:35
- Gündüz saatleri
- 9 sa 53 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° …4° | Bulutlu | 972 | %74 | 3 gb | −1° | |
gündüz 8° | Bulutlu | 970 | %64 | 3 b | 5° | |
akşam 5° …6° | Bulutlu | 972 | %79 | Rüzgarsız | 4° | |
gece 4° | Bulutlu | 972 | %80 | 2 gb | 2° |
- Gün doğumu
- 07:43
- Gün batımı
- 17:35
- Gündüz saatleri
- 9 sa 52 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° …7° | Bulutlu | 972 | %74 | 4 gb | 2° | |
gündüz 9° …10° | Bulutlu | 972 | %60 | 5 b | 7° | |
akşam 5° …6° | Bulutlu | 974 | %74 | 2 gb | 4° | |
gece 4° | Bulutlu | 974 | %80 | 1 g | 2° |
- Gün doğumu
- 07:43
- Gün batımı
- 17:36
- Gündüz saatleri
- 9 sa 53 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° …6° | Bulutlu | 975 | %76 | Rüzgarsız | 3° | |
gündüz 9° | Bulutlu | 974 | %66 | 2 b | 7° | |
akşam 4° …5° | Bulutlu | 976 | %79 | 1 gb | 3° | |
gece 2° …3° | Bulutlu | 976 | %79 | 2 gb | 0° |
- Gün doğumu
- 07:44
- Gün batımı
- 17:36
- Gündüz saatleri
- 9 sa 52 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …5° | Bulutlu | 978 | %70 | 4 gb | 0° | |
gündüz 7° | Bulutlu | 976 | %52 | 6 b | 4° | |
akşam 1° …3° | Karla karışık yağmurlu | 974 | %67 | Rüzgarsız | −1° | |
gece 0° | Karla karışık yağmurlu | 974 | %70 | 2 b | −3° |
- Gün doğumu
- 07:44
- Gün batımı
- 17:37
- Gündüz saatleri
- 9 sa 53 dk
Son dördün