Washington için 10 günlük hava durumu
25ŞubatBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 5 …9 | Açık | 1017 | %56 | 19 kb | 1 |
gündüz 10 …12 | Açık | 1019 | %33 | 15 kb | 7 |
akşam 1 …8 | Açık | 1022 | %58 | 7 k | 0 |
gece 1 …2 | Açık | 1024 | %70 | 5 kb | −3 |
- Gün doğumu
- 06:46
- Gün batımı
- 17:55
- Gündüz saatleri
- 11 sa 9 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 5, Orta
- Manyetik alan
- sabit
26ŞubatYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 1 …8 | Açık | 1028 | %59 | 8 kd | 0 |
gündüz 8 …9 | Parçalı bulutlu | 1028 | %36 | 8 gd | 5 |
akşam 5 …7 | Hafif yağışlı | 1027 | %64 | 7 gd | 2 |
gece 4 …5 | Hafif yağışlı | 1023 | %91 | 7 d | 1 |
- Gün doğumu
- 06:45
- Gün batımı
- 17:57
- Gündüz saatleri
- 11 sa 12 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 4, Orta
- Manyetik alan
- sabit
27ŞubatCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 5 …8 | Yağmurlu | 1018 | %94 | 7 gb | 3 |
gündüz 9 …14 | Hafif yağışlı | 1015 | %80 | 15 gb | 9 |
akşam 8 …12 | Bulutlu | 1019 | %87 | 7 g | 7 |
gece 7 …8 | Yağmurlu | 1020 | %91 | 7 kd | 4 |
- Gün doğumu
- 06:43
- Gün batımı
- 17:58
- Gündüz saatleri
- 11 sa 15 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
28ŞubatPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 6 …7 | Yağmurlu | 1018 | %86 | 6 d | 3 |
gündüz 8 …9 | Hafif yağışlı | 1011 | %84 | 5 gb | 6 |
akşam 8 …9 | Hafif yağışlı | 1009 | %90 | 2 gb | 7 |
gece 7 …8 | Hafif yağışlı | 1007 | %89 | 4 gb | 5 |
- Gün doğumu
- 06:42
- Gün batımı
- 17:59
- Gündüz saatleri
- 11 sa 17 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
1MartPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 8 …9 | Bulutlu | 1009 | %79 | 12 kb | 4 |
gündüz 11 …12 | Bulutlu | 1010 | %37 | 15 kb | 6 |
akşam 3 …6 | Açık | 1014 | %53 | 7 kb | 0 |
gece 0 …1 | Açık | 1017 | %61 | 6 kb | −4 |
- Gün doğumu
- 06:40
- Gün batımı
- 18:00
- Gündüz saatleri
- 11 sa 20 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
2MartSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −1 …5 | Açık | 1021 | %53 | 6 k | −2 |
gündüz 8 | Açık | 1020 | %36 | 2 gb | 5 |
akşam 2 …3 | Açık | 1019 | %60 | 3 gd | −1 |
gece 0 …1 | Açık | 1018 | %75 | 2 gd | −3 |
- Gün doğumu
- 06:39
- Gün batımı
- 18:01
- Gündüz saatleri
- 11 sa 22 dk
Şişkin ay
3MartÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 1 …5 | Bulutlu | 1013 | %78 | 2 g | 0 |
gündüz 7 …8 | Hafif yağışlı | 1011 | %71 | 2 gb | 5 |
akşam 5 …6 | Hafif yağışlı | 1011 | %83 | Rüzgarsız | 3 |
gece 4 | Hafif yağışlı | 1011 | %87 | 4 kb | 1 |
- Gün doğumu
- 06:37
- Gün batımı
- 18:02
- Gündüz saatleri
- 11 sa 25 dk
Şişkin ay
4MartPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …8 | Bulutlu | 1013 | %81 | 5 kb | 3 |
gündüz 9 | Hafif yağışlı | 1010 | %64 | 5 kb | 6 |
akşam 5 …7 | Hafif yağışlı | 1009 | %83 | 2 gb | 4 |
gece 3 …5 | Yağmurlu | 1007 | %86 | 2 b | 2 |
- Gün doğumu
- 06:36
- Gün batımı
- 18:03
- Gündüz saatleri
- 11 sa 27 dk
Şişkin ay
5MartCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …7 | Bulutlu | 1009 | %75 | 10 kb | 1 |
gündüz 8 …9 | Bulutlu | 1007 | %42 | 13 kb | 3 |
akşam 3 …5 | Parçalı bulutlu | 1013 | %59 | 10 kb | −1 |
gece 0 …1 | Açık | 1014 | %62 | 10 kb | −5 |
- Gün doğumu
- 06:34
- Gün batımı
- 18:04
- Gündüz saatleri
- 11 sa 30 dk
Şişkin ay
6MartCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 0 …6 | Açık | 1017 | %51 | 11 kb | −2 |
gündüz 6 …7 | Parçalı bulutlu | 1016 | %36 | 11 kb | 1 |
akşam 2 …5 | Açık | 1017 | %68 | 2 b | 0 |
gece 0 …1 | Açık | 1018 | %72 | 2 b | −3 |
- Gün doğumu
- 06:33
- Gün batımı
- 18:05
- Gündüz saatleri
- 11 sa 32 dk
Son dördün