Utta için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …1° | Bulutlu | 1024 | %91 | 7 k | −4° | |
gündüz 0° …1° | Bulutlu | 1023 | %84 | 8 k | −3° | |
akşam −1° …0° | Bulutlu | 1024 | %92 | 6 k | −3° | |
gece −1° | Bulutlu | 1024 | %94 | 7 k | −5° |
- Gün doğumu
- 07:28
- Gün batımı
- 16:09
- Gündüz saatleri
- 8 sa 41 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …0° | Bulutlu | 1026 | %94 | 7 k | −4° | |
gündüz 0° | Bulutlu | 1024 | %89 | 9 kd | −4° | |
akşam −1° | Bulutlu | 1024 | %91 | 9 kd | −5° | |
gece −2° …−1° | Bulutlu | 1023 | %94 | 11 d | −5° |
- Gün doğumu
- 07:29
- Gün batımı
- 16:09
- Gündüz saatleri
- 8 sa 40 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° | Bulutlu | 1023 | %92 | 19 d | −7° | |
gündüz −1° …0° | Bulutlu | 1023 | %86 | 22 d | −7° | |
akşam −1° | Karla karışık yağmurlu | 1022 | %88 | 21 d | −7° | |
gece −1° …0° | Karla karışık yağmurlu | 1022 | %89 | 21 d | −6° |
- Gün doğumu
- 07:30
- Gün batımı
- 16:09
- Gündüz saatleri
- 8 sa 39 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …1° | Karla karışık yağmurlu | 1023 | %89 | 21 d | −6° | |
gündüz 1° …2° | Hafif yağışlı | 1023 | %86 | 22 d | −4° | |
akşam 0° …2° | Hafif yağışlı | 1024 | %87 | 19 d | −5° | |
gece 0° | Bulutlu | 1024 | %86 | 14 d | −5° |
- Gün doğumu
- 07:31
- Gün batımı
- 16:09
- Gündüz saatleri
- 8 sa 38 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° | Bulutlu | 1026 | %87 | 15 d | −5° | |
gündüz 1° | Hafif yağışlı | 1026 | %83 | 14 d | −4° | |
akşam 0° …1° | Hafif yağışlı | 1026 | %87 | 11 d | −3° | |
gece 1° | Hafif yağışlı | 1026 | %90 | 10 d | −3° |
- Gün doğumu
- 07:32
- Gün batımı
- 16:09
- Gündüz saatleri
- 8 sa 37 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …2° | Bulutlu | 1026 | %92 | 10 gd | −2° | |
gündüz 5° | Bulutlu | 1028 | %82 | 8 gb | 2° | |
akşam 2° …3° | Bulutlu | 1030 | %88 | 6 gb | 0° | |
gece 1° …2° | Bulutlu | 1030 | %88 | 7 gb | −1° |
- Gün doğumu
- 07:32
- Gün batımı
- 16:09
- Gündüz saatleri
- 8 sa 37 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° | Bulutlu | 1031 | %90 | 7 gb | −2° | |
gündüz 4° …5° | Bulutlu | 1031 | %77 | 6 b | 2° | |
akşam 2° …3° | Bulutlu | 1031 | %84 | 5 gb | 0° | |
gece 1° …2° | Bulutlu | 1031 | %87 | 6 gb | −1° |
- Gün doğumu
- 07:33
- Gün batımı
- 16:10
- Gündüz saatleri
- 8 sa 37 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° …1° | Bulutlu | 1032 | %87 | 6 gb | −2° | |
gündüz 4° …5° | Bulutlu | 1031 | %72 | 6 gb | 2° | |
akşam 2° …3° | Parçalı bulutlu | 1031 | %81 | 4 gb | 0° | |
gece 1° | Bulutlu | 1030 | %85 | 6 g | −2° |
- Gün doğumu
- 07:34
- Gün batımı
- 16:10
- Gündüz saatleri
- 8 sa 36 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° | Bulutlu | 1028 | %84 | 7 g | −3° | |
gündüz 4° …6° | Bulutlu | 1026 | %73 | 10 gb | 1° | |
akşam 4° …5° | Bulutlu | 1023 | %78 | 10 gb | 1° | |
gece 2° | Bulutlu | 1022 | %80 | 9 gb | −2° |
- Gün doğumu
- 07:34
- Gün batımı
- 16:10
- Gündüz saatleri
- 8 sa 36 dk
Son dördün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° | Bulutlu | 1019 | %78 | 14 b | −2° | |
gündüz 3° | Bulutlu | 1020 | %69 | 15 b | −2° | |
akşam 0° …2° | Bulutlu | 1020 | %78 | 13 b | −4° | |
gece −1° …0° | Karla karışık yağmurlu | 1022 | %83 | 10 b | −4° |
- Gün doğumu
- 07:35
- Gün batımı
- 16:11
- Gündüz saatleri
- 8 sa 36 dk
Son dördün