Urengoy için 10 günlük hava durumu
24OcakBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −47 …−45 | Açık | 1034 | %70 | 10 kd | −52 |
gündüz −47 …−45 | Açık | 1036 | %70 | 8 kd | −51 |
akşam −49 …−47 | Açık | 1037 | %72 | 7 d | −53 |
gece −50 …−49 | Açık | 1038 | %73 | 6 gd | −54 |
- Gün doğumu
- 09:10
- Gün batımı
- 14:46
- Gündüz saatleri
- 5 sa 36 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
25OcakYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −50 …−48 | Açık | 1039 | %73 | 9 gd | −55 |
gündüz −48 …−47 | Açık | 1038 | %72 | 10 gd | −53 |
akşam −48 …−45 | Açık | 1037 | %73 | 15 gd | −53 |
gece −44 …−39 | Açık | 1036 | %72 | 22 gd | −50 |
- Gün doğumu
- 09:07
- Gün batımı
- 14:50
- Gündüz saatleri
- 5 sa 43 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
26OcakSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −39 …−36 | Hafif kar yağışlı | 1032 | %73 | 28 gd | −46 |
gündüz −35 …−33 | Karlı | 1027 | %75 | 32 gd | −44 |
akşam −32 …−31 | Karlı | 1020 | %77 | 34 gd | −42 |
gece −34 …−32 | Karlı | 1014 | %77 | 32 gd | −42 |
- Gün doğumu
- 09:03
- Gün batımı
- 14:54
- Gündüz saatleri
- 5 sa 51 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
27OcakÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −38 …−35 | Hafif kar yağışlı | 1011 | %82 | 10 gd | −42 |
gündüz −42 …−39 | Hafif kar yağışlı | 1013 | %82 | 3 k | −45 |
akşam −43 …−42 | Hafif kar yağışlı | 1015 | %82 | 6 kb | −47 |
gece −43 | Hafif kar yağışlı | 1020 | %81 | 6 k | −48 |
- Gün doğumu
- 09:00
- Gün batımı
- 14:58
- Gündüz saatleri
- 5 sa 58 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
28OcakPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −43 …−42 | Açık | 1024 | %80 | 6 kb | −47 |
gündüz −43 …−40 | Hafif kar yağışlı | 1027 | %80 | 2 g | −45 |
akşam −41 …−38 | Hafif kar yağışlı | 1027 | %82 | 5 g | −44 |
gece −38 …−37 | Hafif kar yağışlı | 1026 | %82 | 9 g | −43 |
- Gün doğumu
- 08:56
- Gün batımı
- 15:01
- Gündüz saatleri
- 6 sa 5 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
29OcakCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −36 …−35 | Hafif kar yağışlı | 1026 | %81 | 11 g | −41 |
gündüz −33 …−31 | Hafif kar yağışlı | 1027 | %82 | 12 gd | −38 |
akşam −31 …−30 | Hafif kar yağışlı | 1027 | %83 | 13 gd | −37 |
gece −29 …−28 | Hafif kar yağışlı | 1027 | %84 | 15 gd | −35 |
- Gün doğumu
- 08:53
- Gün batımı
- 15:05
- Gündüz saatleri
- 6 sa 12 dk
Dolunay
30OcakCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −28 …−26 | Hafif kar yağışlı | 1025 | %84 | 15 gd | −34 |
gündüz −25 …−24 | Hafif kar yağışlı | 1024 | %83 | 18 gd | −31 |
akşam −23 | Hafif kar yağışlı | 1021 | %83 | 18 gd | −30 |
gece −22 …−20 | Hafif kar yağışlı | 1019 | %82 | 14 g | −27 |
- Gün doğumu
- 08:49
- Gün batımı
- 15:09
- Gündüz saatleri
- 6 sa 20 dk
Şişkin ay
31OcakPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −20 | Hafif kar yağışlı | 1020 | %82 | 8 g | −25 |
gündüz −21 …−20 | Hafif kar yağışlı | 1020 | %82 | 5 g | −25 |
akşam −21 …−18 | Hafif kar yağışlı | 1017 | %83 | 5 gd | −24 |
gece −20 …−19 | Hafif kar yağışlı | 1015 | %82 | 4 kd | −23 |
- Gün doğumu
- 08:46
- Gün batımı
- 15:13
- Gündüz saatleri
- 6 sa 27 dk
Şişkin ay
1ŞubatPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −22 | Hafif kar yağışlı | 1013 | %82 | 2 d | −26 |
gündüz −27 …−25 | Hafif kar yağışlı | 1013 | %81 | 3 k | −30 |
akşam −29 …−28 | Hafif kar yağışlı | 1014 | %82 | 3 kb | −33 |
gece −29 | Hafif kar yağışlı | 1015 | %81 | 2 b | −33 |
- Gün doğumu
- 08:42
- Gün batımı
- 15:17
- Gündüz saatleri
- 6 sa 35 dk
Şişkin ay
2ŞubatSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −29 …−27 | Hafif kar yağışlı | 1016 | %79 | 2 gb | −32 |
gündüz −25 …−22 | Hafif kar yağışlı | 1018 | %83 | 2 gb | −27 |
akşam −24 | Hafif kar yağışlı | 1018 | %86 | 3 gb | −29 |
gece −24 | Hafif kar yağışlı | 1016 | %84 | 4 g | −29 |
- Gün doğumu
- 08:39
- Gün batımı
- 15:20
- Gündüz saatleri
- 6 sa 41 dk
Şişkin ay