Yandex ana sayfasına gitYandex ana sayfasına gitYandex Hava Durumu ana sayfasına gitYandex Hava Durumu ana sayfasına git
Yandex ana sayfasına gitYandex ana sayfasına gitYandex Hava Durumu ana sayfasına gitYandex Hava Durumu ana sayfasına git

Erzincan'dan hava durumu

(Erzincan, Erzincan, Türkiye)

Erzincan, anlık hava durumu: Parçalı bulutlu.‌ Bugün yağış beklenmiyor, Hava sıcaklığı 6°, hissedilen 4°. Rüzgar hızı 1 km/s, batı. Basınç 830 hPa. Nem oranı %81. Gün doğumu 17:06, Gün batımı 07:07. Dün bu saatte 8°

Saatlik tahmin.

  • 00:00: 6°, bulutlu, Hissedilen 4°.

  • 01:00: 6°, bulutlu, Hissedilen 4°.

  • 02:00: 5°, bulutlu, Hissedilen 3°.

  • 03:00: 4°, bulutlu, Hissedilen 2°.

  • 04:00: 3°, bulutlu, Hissedilen 1°.

  • 05:00: 3°, bulutlu, Hissedilen 1°.

  • 06:00: 3°, bulutlu, Hissedilen 1°.

  • 07:00: 3°, bulutlu, Hissedilen 1°.

  • Gün doğumu 16 Kasım 07:07

  • 08:00: 3°, bulutlu, Hissedilen 1°.

  • 09:00: 5°, bulutlu, Hissedilen 4°.

  • 10:00: 7°, bulutlu, Hissedilen 5°.

  • 11:00: 9°, bulutlu, Hissedilen 7°.

  • 12:00: 10°, bulutlu, Hissedilen 8°.

  • 13:00: 11°, bulutlu, Hissedilen 9°.

  • 14:00: 11°, bulutlu, Hissedilen 9°.

  • 15:00: 11°, parçalı bulutlu, Hissedilen 9°.

  • 16:00: 11°, az bulutlu, Hissedilen 9°.

  • 17:00: 10°, parçalı bulutlu, Hissedilen 9°.

  • Gün batımı 16 Kasım 17:06

  • 18:00: 8°, parçalı bulutlu, Hissedilen 6°.

  • 19:00: 7°, az bulutlu, Hissedilen 5°.

  • 20:00: 6°, az bulutlu, Hissedilen 4°.

  • 21:00: 5°, az bulutlu, Hissedilen 3°.

  • 22:00: 4°, az bulutlu, Hissedilen 1°.

  • 23:00: 4°, az bulutlu, Hissedilen 1°.

  • Salı, 00:00: 2°, açık, Hissedilen -1°.

  • 01:00: 2°, açık, Hissedilen -1°.

  • 02:00: 2°, açık, Hissedilen -1°.

  • 03:00: 1°, açık, Hissedilen -2°.

  • 04:00: 1°, açık, Hissedilen -2°.

  • 05:00: 1°, açık, Hissedilen -2°.

  • 06:00: 1°, az bulutlu, Hissedilen -2°.

  • 07:00: 1°, az bulutlu, Hissedilen -2°.

  • Gün doğumu 17 Kasım 07:08

  • 08:00: 2°, parçalı bulutlu, Hissedilen -1°.

  • 09:00: 4°, parçalı bulutlu, Hissedilen 1°.

  • 10:00: 7°, bulutlu, Hissedilen 4°.

  • 11:00: 9°, bulutlu, Hissedilen 6°.

  • 12:00: 10°, bulutlu, Hissedilen 8°.

  • 13:00: 11°, bulutlu, Hissedilen 9°.

  • 14:00: 11°, bulutlu, Hissedilen 8°.

  • 15:00: 12°, bulutlu, Hissedilen 9°.

  • 16:00: 11°, bulutlu, Hissedilen 9°.

  • 17:00: 9°, bulutlu, Hissedilen 7°.

  • Gün batımı 17 Kasım 17:05

  • 18:00: 8°, bulutlu, Hissedilen 6°.

  • 19:00: 8°, bulutlu, Hissedilen 6°.

  • 20:00: 7°, parçalı bulutlu, Hissedilen 5°.

  • 21:00: 6°, bulutlu, Hissedilen 4°.

  • 22:00: 6°, bulutlu, Hissedilen 4°.

  • 23:00: 6°, açık, Hissedilen 4°.

Hava durumu ve kendinizi nasıl hissettiğiniz

Haritalarda hava durumu tahmini

  • {{locative}} hava durumu: Yandex.Hava Durumu çevrimiçi yağış haritası

  • hava durumu: Haritadaki kar örtüsünün kalınlığını

  • {{locative}} hava durumu; Yandex.Hava Durumu: Çevrimiçi hava durumu haritası

  • hava durumu: Yandex Hava Durumu haritasında rüzgar yönü ve hızı bilgileri

  • hava durumu: Yandex Hava Durumu haritasında hava basıncı bilgileri

Sıkça sorulan sorular

Erzincan konumunda hava nasıl?

Erzincan şimdi parçalı bulutlu, hava sıcaklığı 6°, hissedilen 4°. Rüzgar 1 km/s, b, nem oranı %81, hava basıncı 830 hPa. 2 saat içinde yağış beklenmiyor. Bugün: +3⁠…⁠+11⁠°, parçalı bulutlu, yağışsız, hafif rüzgar 3 km⁠/⁠h, ani rüzgârların hızı en fazla 20 km⁠/⁠h.

Erzincan kaç derece?

Erzincan için hava sıcaklığı hava sıcaklığı 6°. Hissedilen 4°, parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı sabah 5°, gündüz 11°, akşam 7°, gece 2°.

Erzincan için rüzgar hızı ve yönü ne?

Erzincan için şu anki rüzgar 1 km/s, b. Rüzgar sabah 2 km/s, g, gündüz 3 km/s, k, akşam 1 km/s, g, gece 0 km/s (rüzgarsız). Hava basıncı 826 - 827 hPa, nem oranı %57 - 88, hissedilen hava durumunu etkiliyor.

Erzincan için nem oranı kaç?

Erzincan için şu anki hava nem oranı %81. Nem oranı sabah %88, gündüz %64, akşam %66, gece %57.