Termez için 10 günlük hava durumu
25OcakBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −3 …3 | Açık | 989 | %72 | 5 d | −4 |
gündüz 5 …9 | Açık | 990 | %41 | 3 g | 4 |
akşam 1 …7 | Açık | 991 | %65 | 5 b | 0 |
gece −2 …0 | Açık | 992 | %83 | 3 d | −4 |
- Gün doğumu
- 07:39
- Gün batımı
- 17:47
- Gündüz saatleri
- 10 sa 8 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
26OcakYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −3 …4 | Açık | 992 | %76 | 7 d | −4 |
gündüz 7 …11 | Açık | 990 | %42 | 11 d | 4 |
akşam 1 …8 | Açık | 989 | %62 | 9 d | 0 |
gece −1 …0 | Açık | 988 | %82 | 8 d | −4 |
- Gün doğumu
- 07:38
- Gün batımı
- 17:48
- Gündüz saatleri
- 10 sa 10 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
27OcakÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −2 …5 | Açık | 989 | %75 | 7 d | −4 |
gündüz 7 …12 | Açık | 989 | %40 | 6 d | 6 |
akşam 1 …9 | Açık | 988 | %58 | 6 gd | 1 |
gece −2 …1 | Açık | 988 | %81 | 7 d | −4 |
- Gün doğumu
- 07:37
- Gün batımı
- 17:49
- Gündüz saatleri
- 10 sa 12 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
28OcakPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −3 …6 | Açık | 989 | %72 | 8 d | −4 |
gündüz 12 | Açık | 988 | %32 | 9 d | 8 |
akşam 2 …5 | Açık | 988 | %61 | 7 d | −1 |
gece −1 …0 | Açık | 987 | %74 | 7 d | −4 |
- Gün doğumu
- 07:37
- Gün batımı
- 17:50
- Gündüz saatleri
- 10 sa 13 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
29OcakCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −1 …8 | Açık | 989 | %56 | 11 d | −2 |
gündüz 14 | Açık | 986 | %26 | 14 d | 9 |
akşam 4 …8 | Açık | 983 | %53 | 11 d | 1 |
gece 3 | Açık | 983 | %62 | 11 d | −2 |
- Gün doğumu
- 07:36
- Gün batımı
- 17:51
- Gündüz saatleri
- 10 sa 15 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
30OcakCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 3 …10 | Açık | 981 | %48 | 13 d | 1 |
gündüz 14 …15 | Bulutlu | 979 | %28 | 7 d | 10 |
akşam 8 …9 | Açık | 979 | %49 | 6 d | 5 |
gece 5 …6 | Parçalı bulutlu | 982 | %64 | 5 d | 2 |
- Gün doğumu
- 07:35
- Gün batımı
- 17:52
- Gündüz saatleri
- 10 sa 17 dk
Şişkin ay
31OcakPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …9 | Bulutlu | 983 | %68 | 6 b | 3 |
gündüz 10 …11 | Hafif yağışlı | 984 | %63 | 13 b | 6 |
akşam 7 …8 | Hafif yağışlı | 986 | %77 | 24 gb | 1 |
gece 5 …6 | Hafif yağışlı | 988 | %84 | 23 gb | −1 |
- Gün doğumu
- 07:34
- Gün batımı
- 17:53
- Gündüz saatleri
- 10 sa 19 dk
Şişkin ay
1ŞubatPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …8 | Bulutlu | 991 | %75 | 15 b | 1 |
gündüz 10 | Bulutlu | 993 | %58 | 7 b | 7 |
akşam 3 …6 | Açık | 994 | %77 | 1 d | 2 |
gece 1 …2 | Açık | 994 | %87 | 1 d | −1 |
- Gün doğumu
- 07:34
- Gün batımı
- 17:54
- Gündüz saatleri
- 10 sa 20 dk
Şişkin ay
2ŞubatSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 1 …7 | Açık | 995 | %79 | 3 d | 1 |
gündüz 11 …12 | Açık | 995 | %56 | 3 gd | 9 |
akşam 4 …7 | Açık | 995 | %77 | 4 d | 2 |
gece 2 …3 | Açık | 995 | %86 | 4 d | −1 |
- Gün doğumu
- 07:33
- Gün batımı
- 17:55
- Gündüz saatleri
- 10 sa 22 dk
Şişkin ay
3ŞubatÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 2 …9 | Açık | 996 | %75 | 7 d | 2 |
gündüz 13 | Açık | 991 | %51 | 6 d | 10 |
akşam 7 …9 | Açık | 989 | %66 | 3 gd | 6 |
gece 5 …6 | Açık | 989 | %69 | 3 d | 2 |
- Gün doğumu
- 07:32
- Gün batımı
- 17:57
- Gündüz saatleri
- 10 sa 25 dk
Şişkin ay