Southington için 10 günlük hava durumu
24ŞubatBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 1 …7 | Az bulutlu | 1002 | %74 | 12 b | −1 |
gündüz 7 …8 | Parçalı bulutlu | 1000 | %60 | 15 gb | 3 |
akşam 5 …7 | Parçalı bulutlu | 996 | %71 | 18 gb | −1 |
gece 4 …7 | Az bulutlu | 994 | %72 | 19 b | 0 |
- Gün doğumu
- 06:34
- Gün batımı
- 17:35
- Gündüz saatleri
- 11 sa 1 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 4, Orta
- Manyetik alan
- değişken
25ŞubatYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 3 …5 | Açık | 1000 | %54 | 24 kb | −3 |
gündüz 4 …6 | Açık | 1004 | %38 | 24 kb | −2 |
akşam −2 …3 | Açık | 1008 | %63 | 15 b | −6 |
gece −5 …−3 | Açık | 1012 | %73 | 9 kb | −8 |
- Gün doğumu
- 06:32
- Gün batımı
- 17:36
- Gündüz saatleri
- 11 sa 4 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 4, Orta
- Manyetik alan
- sabit
26ŞubatCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −5 …2 | Açık | 1016 | %59 | 7 kb | −5 |
gündüz 3 …4 | Açık | 1019 | %42 | 7 kb | −1 |
akşam −1 …1 | Açık | 1020 | %75 | 6 g | −4 |
gece −2 …0 | Az bulutlu | 1019 | %82 | 9 g | −4 |
- Gün doğumu
- 06:31
- Gün batımı
- 17:37
- Gündüz saatleri
- 11 sa 6 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 3, Orta
- Manyetik alan
- sabit
27ŞubatCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 1 …4 | Hafif yağışlı | 1016 | %83 | 13 gd | −3 |
gündüz 5 | Yağmurlu | 1006 | %87 | 11 g | 1 |
akşam 5 …6 | Bulutlu | 1005 | %88 | 8 gb | 2 |
gece 3 …4 | Bulutlu | 1009 | %84 | 6 b | 0 |
- Gün doğumu
- 06:29
- Gün batımı
- 17:38
- Gündüz saatleri
- 11 sa 9 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
28ŞubatPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 2 …6 | Bulutlu | 1010 | %78 | 3 b | 1 |
gündüz 6 …7 | Bulutlu | 1007 | %75 | 4 g | 3 |
akşam 3 …4 | Bulutlu | 1004 | %87 | 6 g | 0 |
gece 3 …4 | Hafif yağışlı | 999 | %90 | 5 gb | 0 |
- Gün doğumu
- 06:28
- Gün batımı
- 17:40
- Gündüz saatleri
- 11 sa 12 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 0, Düşük
1MartPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 3 …6 | Hafif yağışlı | 997 | %81 | 4 b | 1 |
gündüz 7 …8 | Hafif yağışlı | 992 | %60 | 10 b | 3 |
akşam 0 …3 | Bulutlu | 995 | %69 | 16 kb | −5 |
gece −3 | Açık | 1000 | %68 | 14 b | −9 |
- Gün doğumu
- 06:26
- Gün batımı
- 17:41
- Gündüz saatleri
- 11 sa 15 dk
Şişkin ay
2MartSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −4 …1 | Açık | 1006 | %53 | 12 kb | −7 |
gündüz 3 | Açık | 1006 | %34 | 9 b | −2 |
akşam −1 …0 | Parçalı bulutlu | 1005 | %56 | 5 gb | −4 |
gece −2 | Açık | 1003 | %75 | 5 g | −6 |
- Gün doğumu
- 06:24
- Gün batımı
- 17:42
- Gündüz saatleri
- 11 sa 18 dk
Şişkin ay
3MartÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −1 …3 | Bulutlu | 1001 | %75 | 4 g | −2 |
gündüz 4 | Yağmurlu | 994 | %68 | 2 gb | 1 |
akşam 2 | Hafif yağışlı | 989 | %83 | 5 b | −1 |
gece 1 | Hafif yağışlı | 989 | %86 | 6 b | −2 |
- Gün doğumu
- 06:23
- Gün batımı
- 17:43
- Gündüz saatleri
- 11 sa 20 dk
Şişkin ay
4MartPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 1 …5 | Bulutlu | 991 | %70 | 10 b | −1 |
gündüz 6 | Hafif yağışlı | 993 | %48 | 15 b | 1 |
akşam 2 …3 | Bulutlu | 997 | %58 | 13 b | −3 |
gece −1 …0 | Parçalı bulutlu | 998 | %65 | 9 b | −5 |
- Gün doğumu
- 06:21
- Gün batımı
- 17:44
- Gündüz saatleri
- 11 sa 23 dk
Şişkin ay
5MartCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −1 …3 | Bulutlu | 1001 | %57 | 8 b | −3 |
gündüz 4 | Bulutlu | 1004 | %48 | 10 b | −1 |
akşam 2 | Açık | 1011 | %79 | 6 gb | −1 |
gece 1 | Bulutlu | 1011 | %82 | 5 gb | −2 |
- Gün doğumu
- 06:20
- Gün batımı
- 17:45
- Gündüz saatleri
- 11 sa 25 dk
Şişkin ay