Sosenski için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° | Hafif yağışlı | 995 | %94 | 7 b | −1° | |
gündüz 2° …3° | Bulutlu | 998 | %93 | 6 b | 0° | |
akşam 1° …2° | Bulutlu | 999 | %95 | 3 kd | 0° | |
gece 1° | Bulutlu | 1000 | %96 | 5 gd | −2° |
- Gün doğumu
- 08:44
- Gün batımı
- 16:13
- Gündüz saatleri
- 7 sa 29 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° | Bulutlu | 1000 | %94 | 8 gd | −4° | |
gündüz 0° …1° | Bulutlu | 999 | %93 | 11 gd | −3° | |
akşam 0° | Karla karışık yağmurlu | 998 | %94 | 10 gd | −4° | |
gece 0° | Bulutlu | 996 | %93 | 12 gd | −5° |
- Gün doğumu
- 08:45
- Gün batımı
- 16:13
- Gündüz saatleri
- 7 sa 28 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …0° | Hafif kar yağışlı | 995 | %91 | 13 gd | −5° | |
gündüz 0° | Bulutlu | 992 | %86 | 17 gd | −6° | |
akşam 0° | Bulutlu | 991 | %88 | 15 gd | −5° | |
gece −1° | Hafif kar yağışlı | 991 | %87 | 14 gd | −6° |
- Gün doğumu
- 08:46
- Gün batımı
- 16:13
- Gündüz saatleri
- 7 sa 27 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −3° …−2° | Hafif yağışlı | 990 | %86 | 15 gd | −7° | |
gündüz −2° | Hafif yağışlı | 988 | %81 | 15 gd | −8° | |
akşam −2° …−1° | Hafif yağışlı | 988 | %86 | 15 gd | −6° | |
gece −1° …0° | Hafif yağışlı | 986 | %90 | 15 gd | −5° |
- Gün doğumu
- 08:47
- Gün batımı
- 16:13
- Gündüz saatleri
- 7 sa 26 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° …1° | Hafif yağışlı | 983 | %92 | 16 gd | −4° | |
gündüz 2° …3° | Hafif yağışlı | 982 | %92 | 16 gd | −2° | |
akşam 2° | Hafif yağışlı | 982 | %91 | 12 g | −2° | |
gece 1° …2° | Hafif yağışlı | 986 | %91 | 10 gb | −2° |
- Gün doğumu
- 08:48
- Gün batımı
- 16:13
- Gündüz saatleri
- 7 sa 25 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …2° | Hafif yağışlı | 987 | %90 | 12 gb | −2° | |
gündüz 2° | Hafif yağışlı | 990 | %85 | 12 gb | −2° | |
akşam 0° …1° | Hafif yağışlı | 992 | %88 | 10 gb | −3° | |
gece 0° | Hafif yağışlı | 994 | %91 | 7 gb | −4° |
- Gün doğumu
- 08:49
- Gün batımı
- 16:13
- Gündüz saatleri
- 7 sa 24 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° | Hafif yağışlı | 994 | %91 | 5 gb | −3° | |
gündüz 1° …3° | Hafif yağışlı | 994 | %87 | 8 gb | −2° | |
akşam 2° | Hafif yağışlı | 994 | %88 | 7 gb | −1° | |
gece 1° | Hafif yağışlı | 995 | %89 | 7 gb | −2° |
- Gün doğumu
- 08:50
- Gün batımı
- 16:13
- Gündüz saatleri
- 7 sa 23 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° | Hafif yağışlı | 995 | %90 | 6 gb | −2° | |
gündüz 1° …2° | Hafif yağışlı | 992 | %89 | 7 gb | −1° | |
akşam 2° | Hafif yağışlı | 990 | %89 | 9 g | −2° | |
gece 2° | Hafif yağışlı | 987 | %88 | 11 gb | −2° |
- Gün doğumu
- 08:51
- Gün batımı
- 16:13
- Gündüz saatleri
- 7 sa 22 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° | Hafif yağışlı | 987 | %87 | 11 b | −3° | |
gündüz 2° | Hafif yağışlı | 988 | %83 | 12 b | −3° | |
akşam 1° …2° | Hafif yağışlı | 990 | %86 | 11 b | −2° | |
gece 0° …1° | Karla karışık yağmurlu | 991 | %84 | 10 b | −3° |
- Gün doğumu
- 08:51
- Gün batımı
- 16:14
- Gündüz saatleri
- 7 sa 23 dk
Son dördün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° | Karla karışık yağmurlu | 994 | %86 | 11 kb | −4° | |
gündüz 0° …1° | Karla karışık yağmurlu | 994 | %77 | 9 kb | −3° | |
akşam 0° | Karla karışık yağmurlu | 992 | %83 | 5 gb | −3° | |
gece −1° …0° | Karla karışık yağmurlu | 994 | %84 | 5 gb | −3° |
- Gün doğumu
- 08:52
- Gün batımı
- 16:14
- Gündüz saatleri
- 7 sa 22 dk
Son dördün