Pech için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° …4° | Bulutlu | 940 | %84 | 2 b | 1° | |
gündüz 4° …5° | Hafif yağışlı | 939 | %86 | 3 gd | 3° | |
akşam 3° …4° | Karlı | 938 | %93 | 2 g | 2° | |
gece 3° | Hafif kar yağışlı | 936 | %92 | 3 gb | 1° |
- Gün doğumu
- 06:59
- Gün batımı
- 16:05
- Gündüz saatleri
- 9 sa 6 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° …5° | Hafif kar yağışlı | 936 | %89 | 5 gb | 1° | |
gündüz 5° …7° | Bulutlu | 936 | %82 | 8 gb | 3° | |
akşam 4° …5° | Hafif kar yağışlı | 934 | %89 | 6 gb | 2° | |
gece 4° …5° | Yağmurlu | 934 | %91 | 8 gd | 2° |
- Gün doğumu
- 07:00
- Gün batımı
- 16:05
- Gündüz saatleri
- 9 sa 5 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 4° …6° | Hafif yağışlı | 931 | %89 | 3 kd | 3° | |
gündüz 6° …7° | Bulutlu | 935 | %86 | 6 k | 5° | |
akşam 2° …6° | Bulutlu | 940 | %83 | 5 kb | 1° | |
gece 3° …4° | Parçalı bulutlu | 954 | %70 | 3 kb | 1° |
- Gün doğumu
- 07:00
- Gün batımı
- 16:05
- Gündüz saatleri
- 9 sa 5 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° …5° | Açık | 958 | %62 | 1 b | 1° | |
gündüz 5° …9° | Parçalı bulutlu | 958 | %64 | 5 gb | 4° | |
akşam 3° …4° | Açık | 960 | %59 | 6 b | 0° | |
gece 6° …7° | Açık | 958 | %60 | 6 b | 4° |
- Gün doğumu
- 07:01
- Gün batımı
- 16:05
- Gündüz saatleri
- 9 sa 4 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 5° …7° | Açık | 959 | %61 | 6 b | 3° | |
gündüz 6° …9° | Açık | 959 | %69 | 6 b | 5° | |
akşam 4° | Açık | 959 | %67 | 5 b | 1° | |
gece 5° | Açık | 959 | %69 | 5 b | 2° |
- Gün doğumu
- 07:02
- Gün batımı
- 16:06
- Gündüz saatleri
- 9 sa 4 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 4° …8° | Açık | 960 | %61 | 5 b | 3° | |
gündüz 9° …11° | Açık | 959 | %65 | 4 b | 8° | |
akşam 5° …6° | Açık | 960 | %61 | 4 b | 3° | |
gece 5° …6° | Açık | 960 | %49 | 5 b | 3° |
- Gün doğumu
- 07:03
- Gün batımı
- 16:06
- Gündüz saatleri
- 9 sa 3 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 7° …9° | Az bulutlu | 960 | %47 | 5 b | 5° | |
gündüz 9° …10° | Bulutlu | 959 | %65 | 3 gb | 8° | |
akşam 4° …5° | Açık | 960 | %59 | 3 b | 2° | |
gece 5° …6° | Bulutlu | 960 | %58 | 3 b | 3° |
- Gün doğumu
- 07:03
- Gün batımı
- 16:06
- Gündüz saatleri
- 9 sa 3 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 5° …7° | Bulutlu | 960 | %54 | 3 b | 3° | |
gündüz 6° …8° | Hafif yağışlı | 960 | %66 | 2 gb | 5° | |
akşam 3° …4° | Hafif yağışlı | 960 | %75 | 2 b | 2° | |
gece 3° | Bulutlu | 960 | %72 | 3 gb | 0° |
- Gün doğumu
- 07:04
- Gün batımı
- 16:07
- Gündüz saatleri
- 9 sa 3 dk
Son dördün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° …6° | Bulutlu | 960 | %68 | 5 gb | 2° | |
gündüz 6° …8° | Hafif yağışlı | 958 | %76 | 2 g | 5° | |
akşam 3° | Hafif yağışlı | 958 | %80 | 4 gb | 0° | |
gece 3° | Hafif yağışlı | 956 | %78 | 3 gb | 0° |
- Gün doğumu
- 07:04
- Gün batımı
- 16:07
- Gündüz saatleri
- 9 sa 3 dk
Son dördün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° …5° | Yağmurlu | 951 | %80 | 4 gb | 1° | |
gündüz 5° …7° | Hafif yağışlı | 951 | %77 | 2 gb | 4° | |
akşam 1° …2° | Karla karışık yağmurlu | 951 | %70 | 2 gb | −1° | |
gece 0° | Karla karışık yağmurlu | 951 | %68 | 2 gb | −3° |
- Gün doğumu
- 07:05
- Gün batımı
- 16:08
- Gündüz saatleri
- 9 sa 3 dk
Hilal