Lefkoşa için 10 günlük hava durumu
28ŞubatBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 9 …19 | Açık | 998 | %65 | 7 b | 13 |
gündüz 18 …21 | Açık | 997 | %43 | 7 k | 19 |
akşam 12 …15 | Açık | 998 | %80 | 8 b | 11 |
gece 10 …11 | Açık | 997 | %87 | 7 b | 8 |
- Gün doğumu
- 06:17
- Gün batımı
- 17:40
- Gündüz saatleri
- 11 sa 23 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 5, Orta
- Manyetik alan
- sabit
1MartYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 10 …17 | Az bulutlu | 999 | %71 | 7 kb | 12 |
gündüz 16 …17 | Parçalı bulutlu | 999 | %56 | 10 d | 14 |
akşam 11 …14 | Parçalı bulutlu | 999 | %77 | 7 d | 10 |
gece 10 …11 | Açık | 1000 | %86 | 2 kb | 9 |
- Gün doğumu
- 06:16
- Gün batımı
- 17:41
- Gündüz saatleri
- 11 sa 25 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 5, Orta
- Manyetik alan
- sabit
2MartSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 10 …17 | Parçalı bulutlu | 999 | %69 | 7 k | 12 |
gündüz 13 …17 | Yağmurlu | 999 | %68 | 9 d | 13 |
akşam 10 …13 | Hafif yağışlı | 999 | %91 | 4 d | 10 |
gece 9 …10 | Az bulutlu | 1000 | %86 | 3 kb | 8 |
- Gün doğumu
- 06:15
- Gün batımı
- 17:42
- Gündüz saatleri
- 11 sa 27 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- değişken
3MartÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 8 …14 | Yağmurlu | 998 | %78 | 3 b | 10 |
gündüz 13 …14 | Hafif yağışlı | 995 | %68 | 7 kd | 11 |
akşam 10 …11 | Parçalı bulutlu | 999 | %87 | 7 b | 8 |
gece 9 …10 | Açık | 999 | %80 | 9 b | 6 |
- Gün doğumu
- 06:13
- Gün batımı
- 17:43
- Gündüz saatleri
- 11 sa 30 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- kısmen yoğun
4MartPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 13 …18 | Açık | 1000 | %51 | 8 kb | 13 |
gündüz 18 …20 | Açık | 999 | %41 | 5 b | 17 |
akşam 10 …12 | Açık | 1004 | %66 | 7 b | 8 |
gece 7 …8 | Açık | 1003 | %74 | 5 gb | 4 |
- Gün doğumu
- 06:12
- Gün batımı
- 17:44
- Gündüz saatleri
- 11 sa 32 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 5, Orta
5MartCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 12 …18 | Açık | 1003 | %51 | 3 d | 13 |
gündüz 17 …20 | Parçalı bulutlu | 1003 | %52 | 5 kb | 16 |
akşam 11 …13 | Açık | 1006 | %86 | 3 gb | 11 |
gece 9 …10 | Az bulutlu | 1005 | %88 | 2 b | 8 |
- Gün doğumu
- 06:11
- Gün batımı
- 17:45
- Gündüz saatleri
- 11 sa 34 dk
Şişkin ay
6MartCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 12 …17 | Parçalı bulutlu | 1004 | %72 | 2 k | 13 |
gündüz 16 …19 | Parçalı bulutlu | 999 | %53 | 5 kb | 15 |
akşam 11 …13 | Açık | 1002 | %84 | 5 b | 11 |
gece 10 …11 | Açık | 999 | %84 | 5 b | 8 |
- Gün doğumu
- 06:09
- Gün batımı
- 17:45
- Gündüz saatleri
- 11 sa 36 dk
Son dördün
7MartPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 13 …18 | Az bulutlu | 999 | %60 | 5 b | 13 |
gündüz 18 …19 | Parçalı bulutlu | 995 | %51 | 7 kb | 16 |
akşam 12 …14 | Açık | 997 | %81 | 5 b | 12 |
gece 11 | Açık | 994 | %82 | 5 gb | 10 |
- Gün doğumu
- 06:08
- Gün batımı
- 17:46
- Gündüz saatleri
- 11 sa 38 dk
Hilal
8MartPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 14 …17 | Parçalı bulutlu | 993 | %61 | 5 gb | 13 |
gündüz 17 …18 | Hafif yağışlı | 993 | %52 | 7 kb | 15 |
akşam 11 …13 | Açık | 995 | %79 | 5 b | 11 |
gece 10 | Açık | 993 | %80 | 4 b | 8 |
- Gün doğumu
- 06:07
- Gün batımı
- 17:47
- Gündüz saatleri
- 11 sa 40 dk
Hilal
9MartSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 12 …17 | Parçalı bulutlu | 993 | %59 | 3 b | 12 |
gündüz 16 …18 | Hafif yağışlı | 993 | %54 | 6 kb | 15 |
akşam 11 …13 | Açık | 992 | %76 | 6 b | 10 |
gece 10 …11 | Hafif yağışlı | 987 | %84 | 3 gb | 9 |
- Gün doğumu
- 06:05
- Gün batımı
- 17:48
- Gündüz saatleri
- 11 sa 43 dk
Hilal