Nadym için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −18° …−15° | Hafif kar yağışlı | 986 | %86 | 9 gb | −21° | |
gündüz −21° …−18° | Hafif kar yağışlı | 987 | %83 | 11 kb | −25° | |
akşam −25° …−21° | Hafif kar yağışlı | 992 | %79 | 12 kb | −29° | |
gece −28° …−26° | Hafif kar yağışlı | 998 | %78 | 12 kb | −33° |
- Gün doğumu
- 10:05
- Gün batımı
- 13:56
- Gündüz saatleri
- 3 sa 51 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −29° …−28° | Açık | 1007 | %79 | 8 b | −34° | |
gündüz −29° …−28° | Az bulutlu | 1012 | %81 | 15 g | −35° | |
akşam −28° …−18° | Karlı | 1011 | %81 | 32 g | −33° | |
gece −17° …−10° | Karlı | 1003 | %87 | 36 gd | −23° |
- Gün doğumu
- 10:08
- Gün batımı
- 13:54
- Gündüz saatleri
- 3 sa 46 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −9° …−4° | Hafif kar yağışlı | 998 | %90 | 32 g | −15° | |
gündüz −4° …−3° | Karlı | 995 | %92 | 31 g | −12° | |
akşam −3° | Karlı | 992 | %89 | 31 gb | −12° | |
gece −5° …−3° | Hafif kar yağışlı | 996 | %86 | 30 b | −13° |
- Gün doğumu
- 10:11
- Gün batımı
- 13:52
- Gündüz saatleri
- 3 sa 41 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −5° …−4° | Karlı | 999 | %89 | 23 gb | −11° | |
gündüz −4° …−3° | Karlı | 998 | %91 | 25 g | −11° | |
akşam −3° | Hafif kar yağışlı | 992 | %89 | 21 gb | −10° | |
gece −5° …−4° | Hafif kar yağışlı | 995 | %89 | 17 b | −10° |
- Gün doğumu
- 10:13
- Gün batımı
- 13:50
- Gündüz saatleri
- 3 sa 37 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −6° | Hafif kar yağışlı | 996 | %90 | 12 b | −11° | |
gündüz −6° | Bulutlu | 1000 | %89 | 10 b | −11° | |
akşam −8° | Hafif kar yağışlı | 1003 | %89 | 8 b | −13° | |
gece −9° …−8° | Bulutlu | 1004 | %89 | 5 gb | −12° |
- Gün doğumu
- 10:16
- Gün batımı
- 13:49
- Gündüz saatleri
- 3 sa 33 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −10° …−9° | Hafif kar yağışlı | 1006 | %88 | 3 b | −13° | |
gündüz −10° | Hafif kar yağışlı | 1007 | %89 | 6 kb | −14° | |
akşam −11° …−10° | Hafif kar yağışlı | 1007 | %89 | 6 kb | −14° | |
gece −11° | Hafif kar yağışlı | 1008 | %86 | 5 kb | −15° |
- Gün doğumu
- 10:18
- Gün batımı
- 13:48
- Gündüz saatleri
- 3 sa 30 dk
Dolunay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −12° …−11° | Bulutlu | 1010 | %85 | 4 b | −15° | |
gündüz −14° …−12° | Bulutlu | 1010 | %87 | 4 b | −17° | |
akşam −14° …−13° | Hafif kar yağışlı | 1011 | %88 | 5 b | −17° | |
gece −13° …−12° | Hafif kar yağışlı | 1012 | %87 | 7 gb | −17° |
- Gün doğumu
- 10:20
- Gün batımı
- 13:46
- Gündüz saatleri
- 3 sa 26 dk
Dolunay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −12° …−11° | Hafif kar yağışlı | 1012 | %86 | 9 gb | −16° | |
gündüz −11° | Hafif kar yağışlı | 1014 | %86 | 8 gb | −16° | |
akşam −11° …−10° | Hafif kar yağışlı | 1014 | %86 | 9 gb | −15° | |
gece −12° …−10° | Bulutlu | 1012 | %87 | 9 gb | −16° |
- Gün doğumu
- 10:22
- Gün batımı
- 13:45
- Gündüz saatleri
- 3 sa 23 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −12° | Bulutlu | 1015 | %87 | 8 b | −17° | |
gündüz −13° …−12° | Bulutlu | 1016 | %88 | 7 b | −17° | |
akşam −12° | Hafif kar yağışlı | 1018 | %88 | 9 gb | −17° | |
gece −11° …−10° | Hafif kar yağışlı | 1018 | %88 | 12 gb | −16° |
- Gün doğumu
- 10:24
- Gün batımı
- 13:44
- Gündüz saatleri
- 3 sa 20 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −10° …−9° | Hafif kar yağışlı | 1018 | %88 | 12 g | −15° | |
gündüz −9° | Bulutlu | 1016 | %87 | 12 gb | −15° | |
akşam −9° | Bulutlu | 1016 | %89 | 11 gb | −14° | |
gece −12° …−8° | Hafif kar yağışlı | 1010 | %90 | 7 gb | −15° |
- Gün doğumu
- 10:26
- Gün batımı
- 13:44
- Gündüz saatleri
- 3 sa 18 dk
Şişkin ay