14 günlük hava durumu — Münih
20NisanBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 5 …8 | Hafif yağışlı | 955 | %89 | 6 gb | 4 |
gündüz 9 …13 | Hafif yağışlı | 955 | %66 | 3 kd | 10 |
akşam 6 …12 | Az bulutlu | 953 | %70 | 5 kd | 7 |
gece 2 …6 | Açık | 953 | %91 | 5 g | 0 |
- Gün doğumu
- 06:14
- Gün batımı
- 20:10
- Gündüz saatleri
- 13 sa 56 dk
İlk dördün
- UV indeksi
- 3, Orta
- Manyetik alan
- sabit
21NisanYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 2 …13 | Açık | 954 | %75 | 6 k | 4 |
gündüz 14 …16 | Açık | 953 | %40 | 4 kb | 14 |
akşam 8 …15 | Hafif yağışlı | 953 | %69 | 5 b | 9 |
gece 7 …8 | Hafif yağışlı | 954 | %90 | 7 b | 4 |
- Gün doğumu
- 06:12
- Gün batımı
- 20:11
- Gündüz saatleri
- 13 sa 59 dk
İlk dördün
- UV indeksi
- 3, Orta
- Manyetik alan
- sabit
22NisanPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 7 …8 | Hafif yağışlı | 955 | %88 | 8 b | 4 |
gündüz 8 …10 | Hafif yağışlı | 956 | %64 | 10 kb | 5 |
akşam 3 …10 | Az bulutlu | 956 | %58 | 11 kb | 2 |
gece −1 …3 | Az bulutlu | 958 | %77 | 3 b | −2 |
- Gün doğumu
- 06:11
- Gün batımı
- 20:13
- Gündüz saatleri
- 14 sa 2 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
23NisanCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 1 …8 | Parçalı bulutlu | 959 | %66 | 3 kb | 2 |
gündüz 12 …13 | Az bulutlu | 959 | %34 | 5 k | 10 |
akşam 3 …9 | Açık | 957 | %55 | 3 kd | 3 |
gece −2 …0 | Açık | 958 | %79 | 3 gd | −4 |
- Gün doğumu
- 06:09
- Gün batımı
- 20:14
- Gündüz saatleri
- 14 sa 5 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 5, Orta
24NisanCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 2 …12 | Açık | 957 | %58 | 3 kd | 5 |
gündüz 15 …16 | Açık | 955 | %31 | 5 k | 14 |
akşam 5 …11 | Açık | 955 | %56 | 4 kd | 5 |
gece 1 …3 | Parçalı bulutlu | 955 | %77 | Rüzgarsız | 0 |
- Gün doğumu
- 06:07
- Gün batımı
- 20:16
- Gündüz saatleri
- 14 sa 9 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 6, Yüksek
25NisanPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …11 | Bulutlu | 955 | %61 | 6 kd | 4 |
gündüz 15 | Parçalı bulutlu | 954 | %35 | 7 kd | 11 |
akşam 5 …11 | Az bulutlu | 953 | %57 | 5 kd | 5 |
gece 2 …3 | Parçalı bulutlu | 953 | %79 | 2 gd | −1 |
- Gün doğumu
- 06:05
- Gün batımı
- 20:17
- Gündüz saatleri
- 14 sa 12 dk
Şişkin ay
26NisanPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …11 | Parçalı bulutlu | 952 | %64 | 3 kd | 4 |
gündüz 14 …15 | Parçalı bulutlu | 950 | %37 | 8 kd | 10 |
akşam 7 …11 | Bulutlu | 949 | %60 | 6 d | 6 |
gece 4 …5 | Bulutlu | 949 | %77 | 2 kd | 2 |
- Gün doğumu
- 06:03
- Gün batımı
- 20:19
- Gündüz saatleri
- 14 sa 16 dk
Şişkin ay
27NisanSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 5 …10 | Bulutlu | 949 | %73 | 4 kd | 5 |
gündüz 12 …13 | Parçalı bulutlu | 947 | %56 | 5 kd | 10 |
akşam 7 …10 | Hafif yağışlı | 947 | %75 | 2 d | 6 |
gece 5 | Bulutlu | 949 | %84 | 3 b | 3 |
- Gün doğumu
- 06:02
- Gün batımı
- 20:20
- Gündüz saatleri
- 14 sa 18 dk
Dolunay
28NisanÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 5 …9 | Bulutlu | 949 | %72 | 4 kb | 5 |
gündüz 12 …13 | Parçalı bulutlu | 949 | %46 | 5 kb | 9 |
akşam 6 …11 | Parçalı bulutlu | 949 | %61 | Rüzgarsız | 6 |
gece 4 …6 | Bulutlu | 951 | %80 | 2 g | 3 |
- Gün doğumu
- 06:00
- Gün batımı
- 20:22
- Gündüz saatleri
- 14 sa 22 dk
Şişkin ay
29NisanPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 5 …12 | Parçalı bulutlu | 951 | %69 | 2 b | 6 |
gündüz 16 | Parçalı bulutlu | 952 | %42 | 3 b | 14 |
akşam 8 …12 | Bulutlu | 953 | %66 | Rüzgarsız | 8 |
gece 6 | Bulutlu | 952 | %79 | Rüzgarsız | 4 |
- Gün doğumu
- 05:58
- Gün batımı
- 20:23
- Gündüz saatleri
- 14 sa 25 dk
Şişkin ay
30NisanCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 8 …15 | Bulutlu | 952 | %64 | Rüzgarsız | 9 |
gündüz 17 …18 | Bulutlu | 953 | %51 | 2 k | 16 |
akşam 10 …13 | Bulutlu | 954 | %72 | 3 gb | 9 |
gece 9 | Bulutlu | 953 | %76 | 3 gb | 7 |
- Gün doğumu
- 05:57
- Gün batımı
- 20:24
- Gündüz saatleri
- 14 sa 27 dk
Şişkin ay
1MayısCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 10 …12 | Bulutlu | 954 | %67 | 4 b | 9 |
gündüz 14 …15 | Bulutlu | 955 | %62 | 3 gb | 13 |
akşam 9 …11 | Bulutlu | 954 | %75 | 2 gb | 8 |
gece 6 | Açık | 881 | %87 | 13 g | 2 |
- Gün doğumu
- 05:55
- Gün batımı
- 20:26
- Gündüz saatleri
- 14 sa 31 dk
Şişkin ay
2MayısPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 8 | Açık | 882 | %80 | 11 g | 5 |
gündüz 19 | Açık | 881 | %41 | 7 k | 16 |
akşam 11 | Açık | 881 | %87 | 3 k | 10 |
gece 8 | Açık | 882 | %93 | 7 gb | 6 |
- Gün doğumu
- 05:53
- Gün batımı
- 20:27
- Gündüz saatleri
- 14 sa 34 dk
Şişkin ay
3MayısPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 9 | Açık | 882 | %98 | 6 b | 7 |
gündüz 12 | Açık | 882 | %96 | 14 kb | 10 |
akşam 9 | Az bulutlu | 882 | %100 | 14 kb | 6 |
gece 7 | Açık | 881 | %99 | 8 k | 5 |
- Gün doğumu
- 05:52
- Gün batımı
- 20:29
- Gündüz saatleri
- 14 sa 37 dk
Şişkin ay