Mineralniye Vodi için 10 günlük hava durumu
4MartBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −1 …5 | Açık | 983 | %63 | 10 b | −2 |
gündüz 5 …8 | Açık | 981 | %40 | 11 kb | 1 |
akşam −2 …4 | Açık | 981 | %67 | 5 gb | −4 |
gece −5 …−3 | Açık | 980 | %85 | 2 gb | −7 |
- Gün doğumu
- 06:39
- Gün batımı
- 17:58
- Gündüz saatleri
- 11 sa 19 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 3, Orta
- Manyetik alan
- değişken
5MartYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −5 …8 | Açık | 978 | %61 | 5 gd | −2 |
gündüz 11 …13 | Açık | 976 | %32 | 8 d | 8 |
akşam 1 …8 | Açık | 979 | %64 | 6 g | 0 |
gece −1 …0 | Açık | 978 | %70 | 6 gb | −4 |
- Gün doğumu
- 06:37
- Gün batımı
- 17:59
- Gündüz saatleri
- 11 sa 22 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 3, Orta
- Manyetik alan
- sabit
6MartCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −1 …15 | Açık | 976 | %42 | 8 gb | 3 |
gündüz 16 …19 | Az bulutlu | 973 | %21 | 6 gd | 15 |
akşam 7 …13 | Parçalı bulutlu | 973 | %57 | 4 kb | 6 |
gece −1 …5 | Bulutlu | 974 | %80 | 22 kb | −5 |
- Gün doğumu
- 06:36
- Gün batımı
- 18:01
- Gündüz saatleri
- 11 sa 25 dk
Son dördün
- UV indeksi
- 4, Orta
- Manyetik alan
- değişken
7MartPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −3 …−1 | Karlı | 980 | %69 | 22 kb | −8 |
gündüz 0 …2 | Az bulutlu | 981 | %43 | 19 kb | −7 |
akşam −4 …0 | Açık | 979 | %58 | 6 kb | −6 |
gece −5 | Açık | 978 | %72 | 4 gb | −9 |
- Gün doğumu
- 06:34
- Gün batımı
- 18:02
- Gündüz saatleri
- 11 sa 28 dk
Hilal
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
8MartPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −6 …−2 | Açık | 975 | %63 | 3 gb | −8 |
gündüz 4 …5 | Açık | 973 | %40 | 4 d | 1 |
akşam −3 …2 | Açık | 974 | %62 | 3 gb | −3 |
gece −5 …−4 | Açık | 973 | %77 | 2 gb | −7 |
- Gün doğumu
- 06:32
- Gün batımı
- 18:03
- Gündüz saatleri
- 11 sa 31 dk
Hilal
- UV indeksi
- 3, Orta
9MartSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −5 …1 | Açık | 973 | %64 | 3 g | −6 |
gündüz 5 …6 | Bulutlu | 972 | %42 | 5 kb | 1 |
akşam 0 …2 | Bulutlu | 973 | %67 | 7 kb | −3 |
gece −3 …−2 | Hafif kar yağışlı | 974 | %75 | 13 kb | −7 |
- Gün doğumu
- 06:30
- Gün batımı
- 18:05
- Gündüz saatleri
- 11 sa 35 dk
Hilal
10MartÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −4 | Hafif kar yağışlı | 975 | %69 | 12 b | −9 |
gündüz −2 …−1 | Hafif kar yağışlı | 975 | %54 | 11 kb | −6 |
akşam −5 …−3 | Hafif kar yağışlı | 977 | %68 | 10 b | −9 |
gece −7 …−6 | Hafif kar yağışlı | 977 | %79 | 6 b | −10 |
- Gün doğumu
- 06:29
- Gün batımı
- 18:06
- Gündüz saatleri
- 11 sa 37 dk
Hilal
11MartPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −7 …−2 | Hafif kar yağışlı | 977 | %62 | 5 b | −8 |
gündüz 3 …5 | Hafif kar yağışlı | 974 | %50 | 1 gb | 1 |
akşam −1 …2 | Parçalı bulutlu | 975 | %60 | 3 gb | −3 |
gece −3 …−2 | Açık | 975 | %63 | 4 g | −6 |
- Gün doğumu
- 06:27
- Gün batımı
- 18:07
- Gündüz saatleri
- 11 sa 40 dk
Hilal
12MartCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −2 …5 | Bulutlu | 975 | %46 | 4 gb | −3 |
gündüz 10 | Bulutlu | 972 | %33 | 2 g | 7 |
akşam 1 …7 | Parçalı bulutlu | 973 | %58 | 5 gb | 1 |
gece −1 …0 | Parçalı bulutlu | 971 | %69 | 4 gb | −3 |
- Gün doğumu
- 06:25
- Gün batımı
- 18:08
- Gündüz saatleri
- 11 sa 43 dk
Hilal
13MartCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −1 …4 | Bulutlu | 970 | %62 | 7 gb | −3 |
gündüz 8 …9 | Bulutlu | 967 | %47 | 5 b | 5 |
akşam 4 …6 | Parçalı bulutlu | 970 | %53 | 5 b | 2 |
gece 1 …2 | Bulutlu | 973 | %72 | 7 b | −3 |
- Gün doğumu
- 06:23
- Gün batımı
- 18:10
- Gündüz saatleri
- 11 sa 47 dk
Yeni ay