Meerut için 10 günlük hava durumu
25OcakBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 7 …16 | Açık | 990 | %80 | 8 b | 8 |
gündüz 17 …19 | Açık | 990 | %63 | 9 kb | 18 |
akşam 11 …15 | Açık | 990 | %83 | 5 kb | 11 |
gece 8 …10 | Açık | 989 | %88 | 6 kb | 6 |
- Gün doğumu
- 07:11
- Gün batımı
- 17:51
- Gündüz saatleri
- 10 sa 40 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 5, Orta
- Manyetik alan
- sabit
26OcakYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 8 …17 | Açık | 990 | %75 | 10 kb | 10 |
gündüz 18 …20 | Açık | 989 | %54 | 11 kb | 18 |
akşam 10 …16 | Açık | 989 | %78 | 6 kb | 10 |
gece 8 …10 | Açık | 989 | %86 | 7 kb | 6 |
- Gün doğumu
- 07:10
- Gün batımı
- 17:52
- Gündüz saatleri
- 10 sa 42 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 5, Orta
- Manyetik alan
- sabit
27OcakÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 7 …17 | Açık | 990 | %71 | 11 kb | 9 |
gündüz 18 …20 | Açık | 989 | %51 | 12 kb | 17 |
akşam 10 …15 | Açık | 989 | %79 | 6 b | 10 |
gece 5 …9 | Açık | 989 | %83 | 6 kb | 5 |
- Gün doğumu
- 07:10
- Gün batımı
- 17:53
- Gündüz saatleri
- 10 sa 43 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 5, Orta
- Manyetik alan
- sabit
28OcakPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 7 …16 | Açık | 991 | %65 | 5 kb | 10 |
gündüz 18 …20 | Açık | 989 | %51 | 5 b | 18 |
akşam 9 …12 | Açık | 991 | %74 | 5 kb | 8 |
gece 6 …8 | Açık | 991 | %77 | 6 kb | 4 |
- Gün doğumu
- 07:10
- Gün batımı
- 17:54
- Gündüz saatleri
- 10 sa 44 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 4, Orta
- Manyetik alan
- sabit
29OcakCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 8 …17 | Açık | 993 | %60 | 8 b | 10 |
gündüz 18 …20 | Açık | 989 | %46 | 10 b | 17 |
akşam 10 …12 | Açık | 990 | %70 | 8 kb | 8 |
gece 7 …8 | Açık | 989 | %72 | 7 b | 4 |
- Gün doğumu
- 07:09
- Gün batımı
- 17:55
- Gündüz saatleri
- 10 sa 46 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 4, Orta
30OcakCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 9 …17 | Açık | 990 | %54 | 11 b | 9 |
gündüz 18 …21 | Açık | 989 | %46 | 12 kb | 16 |
akşam 10 …13 | Açık | 989 | %69 | 6 b | 9 |
gece 6 …8 | Açık | 989 | %74 | 6 kb | 4 |
- Gün doğumu
- 07:09
- Gün batımı
- 17:55
- Gündüz saatleri
- 10 sa 46 dk
Şişkin ay
31OcakPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 8 …17 | Açık | 990 | %59 | 6 b | 9 |
gündüz 19 …20 | Açık | 989 | %49 | 6 b | 17 |
akşam 10 …14 | Açık | 990 | %69 | 2 k | 11 |
gece 6 …9 | Açık | 990 | %75 | 2 kb | 5 |
- Gün doğumu
- 07:08
- Gün batımı
- 17:56
- Gündüz saatleri
- 10 sa 48 dk
Şişkin ay
1ŞubatPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 9 …18 | Açık | 991 | %61 | 2 g | 12 |
gündüz 20 …21 | Açık | 991 | %50 | 3 gb | 19 |
akşam 11 …14 | Açık | 991 | %70 | 2 b | 11 |
gece 7 …9 | Açık | 990 | %77 | 4 kd | 6 |
- Gün doğumu
- 07:07
- Gün batımı
- 17:57
- Gündüz saatleri
- 10 sa 50 dk
Şişkin ay
2ŞubatSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 9 …19 | Açık | 991 | %62 | 3 gd | 13 |
gündüz 20 …22 | Açık | 989 | %51 | 2 gd | 21 |
akşam 12 …15 | Açık | 988 | %71 | 4 d | 12 |
gece 8 …10 | Açık | 989 | %78 | 4 d | 7 |
- Gün doğumu
- 07:07
- Gün batımı
- 17:58
- Gündüz saatleri
- 10 sa 51 dk
Şişkin ay
3ŞubatÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 10 …19 | Açık | 989 | %64 | 3 gd | 13 |
gündüz 20 …21 | Açık | 990 | %44 | 2 b | 19 |
akşam 12 …16 | Açık | 991 | %57 | 4 b | 12 |
gece 9 …11 | Açık | 991 | %69 | 4 kb | 8 |
- Gün doğumu
- 07:06
- Gün batımı
- 17:59
- Gündüz saatleri
- 10 sa 53 dk
Şişkin ay