Limeric için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 10° …13° | Hafif yağışlı | 998 | %90 | 28 g | 7° | |
gündüz 7° …9° | Hafif yağışlı | 995 | %87 | 32 b | 1° | |
akşam 6° …7° | Hafif yağışlı | 1002 | %82 | 19 b | 2° | |
gece 5° …6° | Hafif yağışlı | 1002 | %85 | 15 gb | 2° |
- Gün doğumu
- 08:34
- Gün batımı
- 16:19
- Gündüz saatleri
- 7 sa 45 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 4° …5° | Hafif yağışlı | 996 | %89 | 16 gb | 0° | |
gündüz 5° | Hafif yağışlı | 999 | %84 | 20 b | −1° | |
akşam 4° …5° | Hafif yağışlı | 1000 | %90 | 14 b | 1° | |
gece 4° …7° | Hafif yağışlı | 995 | %93 | 11 g | 3° |
- Gün doğumu
- 08:35
- Gün batımı
- 16:19
- Gündüz saatleri
- 7 sa 44 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 7° …9° | Yağmurlu | 987 | %92 | 11 g | 5° | |
gündüz 9° …10° | Yağmurlu | 986 | %88 | 19 b | 6° | |
akşam 7° …8° | Hafif yağışlı | 984 | %82 | 32 b | 1° | |
gece 7° | Hafif yağışlı | 986 | %77 | 33 b | −1° |
- Gün doğumu
- 08:36
- Gün batımı
- 16:19
- Gündüz saatleri
- 7 sa 43 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 6° …7° | Hafif yağışlı | 987 | %74 | 30 b | 0° | |
gündüz 7° | Hafif yağışlı | 990 | %78 | 17 b | 2° | |
akşam 6° | Hafif yağışlı | 990 | %86 | 19 b | 1° | |
gece 4° …5° | Hafif yağışlı | 990 | %82 | 27 b | −2° |
- Gün doğumu
- 08:37
- Gün batımı
- 16:19
- Gündüz saatleri
- 7 sa 42 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 0, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° | Hafif yağışlı | 991 | %76 | 24 b | −4° | |
gündüz 3° | Hafif yağışlı | 992 | %78 | 20 b | −3° | |
akşam 2° | Hafif yağışlı | 992 | %86 | 12 gb | −2° | |
gece 1° …2° | Hafif yağışlı | 991 | %89 | 9 gb | −2° |
- Gün doğumu
- 08:38
- Gün batımı
- 16:19
- Gündüz saatleri
- 7 sa 41 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° …3° | Hafif yağışlı | 990 | %88 | 11 g | −1° | |
gündüz 5° | Hafif yağışlı | 990 | %83 | 12 g | 1° | |
akşam 3° | Hafif yağışlı | 994 | %87 | 9 gb | −1° | |
gece 2° …3° | Hafif yağışlı | 994 | %90 | 5 g | 0° |
- Gün doğumu
- 08:39
- Gün batımı
- 16:19
- Gündüz saatleri
- 7 sa 40 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° | Hafif yağışlı | 994 | %90 | 10 gb | −1° | |
gündüz 5° | Hafif yağışlı | 994 | %85 | 6 gb | 2° | |
akşam 4° | Hafif yağışlı | 994 | %88 | 3 g | 2° | |
gece 4° | Hafif yağışlı | 992 | %91 | 2 b | 2° |
- Gün doğumu
- 08:40
- Gün batımı
- 16:19
- Gündüz saatleri
- 7 sa 39 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 4° | Hafif yağışlı | 996 | %92 | 4 gb | 2° | |
gündüz 7° | Hafif yağışlı | 1000 | %88 | 4 gb | 5° | |
akşam 5° | Hafif yağışlı | 1002 | %91 | 5 g | 2° | |
gece 6° …7° | Hafif yağışlı | 999 | %91 | 10 gd | 4° |
- Gün doğumu
- 08:41
- Gün batımı
- 16:19
- Gündüz saatleri
- 7 sa 38 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 7° …8° | Hafif yağışlı | 1000 | %90 | 10 gd | 5° | |
gündüz 9° | Hafif yağışlı | 1002 | %88 | 14 gd | 6° | |
akşam 8° …9° | Hafif yağışlı | 1000 | %90 | 14 gd | 6° | |
gece 8° | Yağmurlu | 1000 | %91 | 12 g | 5° |
- Gün doğumu
- 08:41
- Gün batımı
- 16:20
- Gündüz saatleri
- 7 sa 39 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 8° | Hafif yağışlı | 1000 | %91 | 11 gd | 5° | |
gündüz 9° …10° | Hafif yağışlı | 1002 | %88 | 11 g | 7° | |
akşam 8° | Hafif yağışlı | 1004 | %89 | 10 gd | 5° | |
gece 6° | Hafif yağışlı | 1004 | %89 | 3 g | 4° |
- Gün doğumu
- 08:42
- Gün batımı
- 16:20
- Gündüz saatleri
- 7 sa 38 dk
Son dördün