Kızıl için 10 günlük hava durumu
25ŞubatBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −20 …−12 | Bulutlu | 941 | %79 | 2 gb | −20 |
gündüz −12 …−9 | Bulutlu | 936 | %78 | 3 g | −13 |
akşam −11 …−10 | Hafif kar yağışlı | 936 | %85 | 1 gd | −14 |
gece −12 …−11 | Karlı | 937 | %82 | 6 d | −15 |
- Gün doğumu
- 07:36
- Gün batımı
- 18:14
- Gündüz saatleri
- 10 sa 38 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
26ŞubatYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −13 …−12 | Hafif kar yağışlı | 941 | %68 | 25 kb | −20 |
gündüz −13 …−11 | Hafif kar yağışlı | 945 | %55 | 25 kb | −21 |
akşam −24 …−14 | Parçalı bulutlu | 951 | %66 | 9 b | −25 |
gece −25 …−24 | Parçalı bulutlu | 954 | %69 | 7 k | −29 |
- Gün doğumu
- 07:34
- Gün batımı
- 18:15
- Gündüz saatleri
- 10 sa 41 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
27ŞubatCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −26 …−21 | Bulutlu | 957 | %72 | 3 kb | −28 |
gündüz −20 …−17 | Parçalı bulutlu | 956 | %69 | 5 gd | −23 |
akşam −24 …−19 | Az bulutlu | 955 | %77 | 3 d | −25 |
gece −27 …−26 | Açık | 957 | %78 | Rüzgarsız | −30 |
- Gün doğumu
- 07:32
- Gün batımı
- 18:17
- Gündüz saatleri
- 10 sa 45 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
28ŞubatPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −28 …−25 | Açık | 961 | %77 | Rüzgarsız | −30 |
gündüz −20 …−19 | Açık | 960 | %71 | Rüzgarsız | −23 |
akşam −26 …−23 | Açık | 960 | %77 | Rüzgarsız | −28 |
gece −25 …−24 | Parçalı bulutlu | 957 | %77 | Rüzgarsız | −28 |
- Gün doğumu
- 07:30
- Gün batımı
- 18:19
- Gündüz saatleri
- 10 sa 49 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
1MartPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −25 …−22 | Bulutlu | 954 | %75 | Rüzgarsız | −27 |
gündüz −17 …−15 | Bulutlu | 948 | %70 | 1 d | −20 |
akşam −19 …−17 | Bulutlu | 945 | %76 | Rüzgarsız | −22 |
gece −20 …−19 | Bulutlu | 946 | %77 | Rüzgarsız | −23 |
- Gün doğumu
- 07:27
- Gün batımı
- 18:21
- Gündüz saatleri
- 10 sa 54 dk
Şişkin ay
2MartSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −20 …−17 | Bulutlu | 945 | %75 | Rüzgarsız | −22 |
gündüz −13 …−11 | Bulutlu | 941 | %71 | Rüzgarsız | −16 |
akşam −16 …−14 | Hafif kar yağışlı | 938 | %80 | Rüzgarsız | −19 |
gece −16 | Hafif kar yağışlı | 939 | %81 | Rüzgarsız | −20 |
- Gün doğumu
- 07:25
- Gün batımı
- 18:23
- Gündüz saatleri
- 10 sa 58 dk
Şişkin ay
3MartÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −18 …−13 | Hafif kar yağışlı | 941 | %79 | Rüzgarsız | −19 |
gündüz −9 …−7 | Hafif kar yağışlı | 937 | %73 | Rüzgarsız | −11 |
akşam −10 | Hafif kar yağışlı | 939 | %81 | Rüzgarsız | −14 |
gece −11 …−10 | Hafif kar yağışlı | 939 | %80 | 3 b | −14 |
- Gün doğumu
- 07:23
- Gün batımı
- 18:24
- Gündüz saatleri
- 11 sa 1 dk
Şişkin ay
4MartPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −14 …−10 | Hafif kar yağışlı | 944 | %71 | 4 kb | −16 |
gündüz −6 | Bulutlu | 942 | %65 | 1 g | −10 |
akşam −12 …−9 | Bulutlu | 949 | %72 | 2 kb | −14 |
gece −16 …−14 | Bulutlu | 950 | %76 | Rüzgarsız | −19 |
- Gün doğumu
- 07:21
- Gün batımı
- 18:26
- Gündüz saatleri
- 11 sa 5 dk
Şişkin ay
5MartCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −19 …−14 | Bulutlu | 951 | %76 | Rüzgarsız | −20 |
gündüz −11 …−8 | Bulutlu | 949 | %70 | 1 gd | −13 |
akşam −15 …−13 | Bulutlu | 949 | %81 | Rüzgarsız | −18 |
gece −17 …−16 | Açık | 953 | %81 | Rüzgarsız | −20 |
- Gün doğumu
- 07:19
- Gün batımı
- 18:28
- Gündüz saatleri
- 11 sa 9 dk
Şişkin ay
6MartCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −17 …−12 | Hafif kar yağışlı | 945 | %74 | 3 gb | −18 |
gündüz −5 | Hafif kar yağışlı | 942 | %70 | 2 gb | −9 |
akşam −12 …−8 | Hafif kar yağışlı | 941 | %78 | 1 b | −14 |
gece −15 | Hafif kar yağışlı | 943 | %80 | 2 b | −19 |
- Gün doğumu
- 07:16
- Gün batımı
- 18:30
- Gündüz saatleri
- 11 sa 14 dk
Son dördün