Krasnyy Manych için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° …3° | Bulutlu | 1019 | %95 | 11 d | −1° | |
gündüz 3° …4° | Bulutlu | 1018 | %89 | 13 d | 0° | |
akşam 3° | Bulutlu | 1019 | %93 | 10 d | −1° | |
gece 2° | Bulutlu | 1019 | %94 | 10 d | −2° |
- Gün doğumu
- 07:43
- Gün batımı
- 16:23
- Gündüz saatleri
- 8 sa 40 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …2° | Bulutlu | 1020 | %94 | 11 d | −2° | |
gündüz 2° …3° | Bulutlu | 1019 | %87 | 9 d | −1° | |
akşam 1° …2° | Bulutlu | 1019 | %92 | 6 d | −1° | |
gece 0° …1° | Bulutlu | 1020 | %95 | 8 d | −3° |
- Gün doğumu
- 07:44
- Gün batımı
- 16:23
- Gündüz saatleri
- 8 sa 39 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° …1° | Bulutlu | 1019 | %93 | 11 d | −3° | |
gündüz 1° …2° | Bulutlu | 1019 | %85 | 13 d | −3° | |
akşam 0° …1° | Bulutlu | 1018 | %87 | 15 d | −4° | |
gece −1° …0° | Bulutlu | 1016 | %90 | 17 d | −6° |
- Gün doğumu
- 07:45
- Gün batımı
- 16:23
- Gündüz saatleri
- 8 sa 38 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …0° | Bulutlu | 1018 | %89 | 24 d | −7° | |
gündüz −1° …0° | Bulutlu | 1015 | %85 | 22 d | −7° | |
akşam −1° …0° | Bulutlu | 1015 | %86 | 22 d | −7° | |
gece −2° …−1° | Bulutlu | 1016 | %84 | 21 d | −8° |
- Gün doğumu
- 07:46
- Gün batımı
- 16:23
- Gündüz saatleri
- 8 sa 37 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −2° | Bulutlu | 1016 | %86 | 21 gd | −9° | |
gündüz −1° …1° | Bulutlu | 1016 | %82 | 22 gd | −7° | |
akşam 1° | Bulutlu | 1016 | %89 | 19 gd | −5° | |
gece 1° | Hafif yağışlı | 1016 | %91 | 17 gd | −4° |
- Gün doğumu
- 07:47
- Gün batımı
- 16:24
- Gündüz saatleri
- 8 sa 37 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° | Bulutlu | 1015 | %91 | 16 d | −5° | |
gündüz 2° …3° | Bulutlu | 1014 | %82 | 18 gd | −3° | |
akşam 3° | Hafif yağışlı | 1014 | %88 | 17 gd | −2° | |
gece 2° | Hafif yağışlı | 1016 | %91 | 15 gd | −3° |
- Gün doğumu
- 07:48
- Gün batımı
- 16:24
- Gündüz saatleri
- 8 sa 36 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° | Hafif yağışlı | 1019 | %90 | 7 gd | −1° | |
gündüz 4° | Bulutlu | 1023 | %81 | 4 g | 1° | |
akşam 2° …4° | Bulutlu | 1024 | %88 | 3 gd | 0° | |
gece 2° | Bulutlu | 1027 | %89 | 3 g | −1° |
- Gün doğumu
- 07:48
- Gün batımı
- 16:24
- Gündüz saatleri
- 8 sa 36 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° | Bulutlu | 1028 | %89 | 3 g | −1° | |
gündüz 4° …5° | Bulutlu | 1030 | %80 | 3 g | 3° | |
akşam 2° …3° | Bulutlu | 1030 | %87 | 4 g | 0° | |
gece 1° | Bulutlu | 1030 | %90 | 3 gd | −2° |
- Gün doğumu
- 07:49
- Gün batımı
- 16:24
- Gündüz saatleri
- 8 sa 35 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …2° | Bulutlu | 1031 | %90 | 4 g | −1° | |
gündüz 4° | Bulutlu | 1030 | %80 | 4 g | 1° | |
akşam 2° …3° | Bulutlu | 1028 | %86 | 4 g | 0° | |
gece 0° | Bulutlu | 1027 | %89 | 4 g | −3° |
- Gün doğumu
- 07:50
- Gün batımı
- 16:25
- Gündüz saatleri
- 8 sa 35 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° …1° | Bulutlu | 1026 | %90 | 5 g | −2° | |
gündüz 3° …4° | Bulutlu | 1023 | %78 | 6 gb | 1° | |
akşam 2° | Bulutlu | 1022 | %82 | 5 gb | −1° | |
gece 1° | Karla karışık yağmurlu | 1019 | %84 | 6 gb | −2° |
- Gün doğumu
- 07:50
- Gün batımı
- 16:25
- Gündüz saatleri
- 8 sa 35 dk
Son dördün