Krasnoselski için 10 günlük hava durumu
27ŞubatBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 2 …3 | Parçalı bulutlu | 1000 | %89 | 23 kb | −4 |
gündüz 4 …5 | Parçalı bulutlu | 1003 | %81 | 23 kb | −2 |
akşam 2 …5 | Az bulutlu | 1005 | %82 | 17 kb | −2 |
gece 0 …2 | Parçalı bulutlu | 1008 | %88 | 15 kb | −5 |
- Gün doğumu
- 08:14
- Gün batımı
- 18:55
- Gündüz saatleri
- 10 sa 41 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
28ŞubatYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 0 …2 | Bulutlu | 1007 | %90 | 16 b | −5 |
gündüz 3 …4 | Hafif yağışlı | 1005 | %84 | 22 b | −3 |
akşam 3 …4 | Hafif yağışlı | 1004 | %90 | 17 kb | −2 |
gece 2 …3 | Bulutlu | 1008 | %92 | 11 kb | −2 |
- Gün doğumu
- 08:12
- Gün batımı
- 18:57
- Gündüz saatleri
- 10 sa 45 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
1MartPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 1 …2 | Bulutlu | 1011 | %93 | 11 kb | −3 |
gündüz 3 …7 | Bulutlu | 1012 | %84 | 13 kb | 1 |
akşam 3 …6 | Parçalı bulutlu | 1012 | %89 | 10 b | 0 |
gece 2 …3 | Bulutlu | 1012 | %92 | 15 b | −3 |
- Gün doğumu
- 08:10
- Gün batımı
- 18:59
- Gündüz saatleri
- 10 sa 49 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
2MartSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 1 …2 | Bulutlu | 1009 | %92 | 18 b | −5 |
gündüz 4 …7 | Bulutlu | 1007 | %76 | 16 b | 0 |
akşam 3 …6 | Parçalı bulutlu | 1006 | %80 | 14 b | −1 |
gece 1 | Açık | 1007 | %88 | 9 b | −3 |
- Gün doğumu
- 08:07
- Gün batımı
- 19:01
- Gündüz saatleri
- 10 sa 54 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- değişken
3MartÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 0 | Parçalı bulutlu | 1006 | %92 | 5 b | −3 |
gündüz 3 …4 | Bulutlu | 1005 | %78 | 7 gb | −1 |
akşam 2 …4 | Parçalı bulutlu | 1002 | %84 | 6 gb | 0 |
gece 1 …2 | Parçalı bulutlu | 998 | %91 | 7 b | −2 |
- Gün doğumu
- 08:05
- Gün batımı
- 19:03
- Gündüz saatleri
- 10 sa 58 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
4MartPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 1 | Bulutlu | 996 | %91 | 9 b | −3 |
gündüz 2 | Bulutlu | 993 | %79 | 14 b | −3 |
akşam 0 …1 | Karlı | 991 | %84 | 11 b | −5 |
gece −2 …−1 | Hafif kar yağışlı | 991 | %85 | 8 k | −5 |
- Gün doğumu
- 08:03
- Gün batımı
- 19:04
- Gündüz saatleri
- 11 sa 1 dk
Şişkin ay
5MartCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −3 | Bulutlu | 993 | %82 | 8 k | −7 |
gündüz 0 | Hafif kar yağışlı | 995 | %65 | 11 kb | −5 |
akşam −2 …0 | Hafif kar yağışlı | 997 | %71 | 11 kb | −6 |
gece −4 …−3 | Açık | 998 | %79 | 7 b | −7 |
- Gün doğumu
- 08:00
- Gün batımı
- 19:06
- Gündüz saatleri
- 11 sa 6 dk
Şişkin ay
6MartCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −4 …−3 | Parçalı bulutlu | 997 | %81 | 10 b | −8 |
gündüz 0 | Hafif kar yağışlı | 995 | %63 | 18 b | −6 |
akşam −2 …−1 | Hafif kar yağışlı | 993 | %75 | 17 b | −7 |
gece −3 …−2 | Hafif kar yağışlı | 993 | %85 | 13 b | −7 |
- Gün doğumu
- 07:58
- Gün batımı
- 19:08
- Gündüz saatleri
- 11 sa 10 dk
Son dördün
7MartPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −4 | Hafif kar yağışlı | 995 | %81 | 11 b | −9 |
gündüz −1 …0 | Karlı | 995 | %62 | 15 b | −6 |
akşam −1 | Karlı | 994 | %75 | 15 b | −7 |
gece −2 …−1 | Karlı | 993 | %85 | 12 b | −6 |
- Gün doğumu
- 07:56
- Gün batımı
- 19:10
- Gündüz saatleri
- 11 sa 14 dk
Hilal
8MartPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −2 | Hafif kar yağışlı | 993 | %84 | 11 b | −7 |
gündüz 1 | Karla karışık yağmurlu | 994 | %64 | 14 b | −4 |
akşam −1 …1 | Karla karışık yağmurlu | 994 | %73 | 13 b | −5 |
gece −2 …1 | Bulutlu | 997 | %83 | 7 b | −4 |
- Gün doğumu
- 07:53
- Gün batımı
- 19:12
- Gündüz saatleri
- 11 sa 19 dk
Hilal