Kostroma için 10 günlük hava durumu
23NisanBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 6 …15 | Az bulutlu | 1004 | %66 | 19 g | 5 |
gündüz 16 …17 | Parçalı bulutlu | 1003 | %51 | 21 g | 12 |
akşam 10 …15 | Hafif yağışlı | 1002 | %63 | 15 gd | 8 |
gece 7 …9 | Parçalı bulutlu | 999 | %80 | 12 gd | 3 |
- Gün doğumu
- 04:45
- Gün batımı
- 19:44
- Gündüz saatleri
- 14 sa 59 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 3, Orta
- Manyetik alan
- sabit
24NisanYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 7 …14 | Hafif yağışlı | 996 | %71 | 23 gd | 5 |
gündüz 12 …15 | Hafif yağışlı | 992 | %63 | 28 gd | 8 |
akşam 6 …10 | Hafif yağışlı | 990 | %87 | 21 g | 2 |
gece 3 …5 | Hafif yağışlı | 988 | %93 | 8 b | 0 |
- Gün doğumu
- 04:42
- Gün batımı
- 19:46
- Gündüz saatleri
- 15 sa 4 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 3, Orta
- Manyetik alan
- değişken
25NisanPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 3 | Hafif yağışlı | 987 | %92 | 21 b | −3 |
gündüz 3 …4 | Hafif yağışlı | 988 | %89 | 26 gb | −4 |
akşam 2 …4 | Hafif yağışlı | 991 | %86 | 21 gb | −3 |
gece 2 | Hafif yağışlı | 991 | %86 | 19 gb | −4 |
- Gün doğumu
- 04:40
- Gün batımı
- 19:48
- Gündüz saatleri
- 15 sa 8 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
26NisanPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 2 …5 | Hafif yağışlı | 992 | %80 | 25 gb | −4 |
gündüz 6 …7 | Hafif yağışlı | 994 | %68 | 28 gb | −1 |
akşam 3 …6 | Bulutlu | 995 | %67 | 15 gb | −1 |
gece 0 …1 | Bulutlu | 995 | %76 | 7 gb | −4 |
- Gün doğumu
- 04:37
- Gün batımı
- 19:50
- Gündüz saatleri
- 15 sa 13 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 3, Orta
- Manyetik alan
- sabit
27NisanSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 1 …5 | Bulutlu | 993 | %65 | 10 gb | −1 |
gündüz 8 …9 | Bulutlu | 992 | %42 | 11 gb | 4 |
akşam 3 …8 | Bulutlu | 992 | %60 | 5 b | 2 |
gece 2 | Hafif yağışlı | 993 | %84 | 4 b | −1 |
- Gün doğumu
- 04:34
- Gün batımı
- 19:52
- Gündüz saatleri
- 15 sa 18 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 3, Orta
28NisanÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 2 …5 | Hafif yağışlı | 993 | %79 | 10 b | −1 |
gündüz 8 …9 | Hafif yağışlı | 996 | %57 | 14 b | 3 |
akşam 4 …9 | Parçalı bulutlu | 998 | %61 | 10 b | 2 |
gece 2 | Bulutlu | 999 | %85 | 6 gb | −1 |
- Gün doğumu
- 04:32
- Gün batımı
- 19:55
- Gündüz saatleri
- 15 sa 23 dk
Şişkin ay
29NisanPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 2 …6 | Hafif yağışlı | 1001 | %78 | 6 gb | 1 |
gündüz 9 …10 | Hafif yağışlı | 1000 | %53 | 8 gb | 5 |
akşam 6 …8 | Hafif yağışlı | 999 | %68 | 6 g | 4 |
gece 5 | Hafif yağışlı | 995 | %83 | 4 g | 3 |
- Gün doğumu
- 04:29
- Gün batımı
- 19:57
- Gündüz saatleri
- 15 sa 28 dk
Şişkin ay
30NisanCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 5 …7 | Hafif yağışlı | 995 | %76 | 6 gb | 3 |
gündüz 10 | Hafif yağışlı | 994 | %62 | 6 gb | 7 |
akşam 7 …10 | Hafif yağışlı | 993 | %70 | 5 gd | 5 |
gece 5 …6 | Bulutlu | 992 | %84 | 6 g | 2 |
- Gün doğumu
- 04:27
- Gün batımı
- 19:59
- Gündüz saatleri
- 15 sa 32 dk
Şişkin ay
1MayısCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …8 | Bulutlu | 991 | %75 | 8 g | 3 |
gündüz 8 …9 | Parçalı bulutlu | 992 | %56 | 8 gb | 4 |
akşam 5 …8 | Parçalı bulutlu | 994 | %66 | 7 gb | 2 |
gece 3 …4 | Hafif yağışlı | 995 | %73 | 8 gb | −1 |
- Gün doğumu
- 04:25
- Gün batımı
- 20:01
- Gündüz saatleri
- 15 sa 36 dk
Şişkin ay
2MayısPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …6 | Hafif yağışlı | 996 | %71 | 9 gb | 1 |
gündüz 9 …10 | Parçalı bulutlu | 997 | %48 | 13 b | 4 |
akşam 5 …9 | Parçalı bulutlu | 999 | %57 | 11 gb | 3 |
gece 2 …3 | Bulutlu | 999 | %77 | 5 gb | −1 |
- Gün doğumu
- 04:22
- Gün batımı
- 20:04
- Gündüz saatleri
- 15 sa 42 dk
Şişkin ay