Karalat için 10 günlük hava durumu
25OcakBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −2 …1 | Parçalı bulutlu | 1029 | %81 | 18 d | −6 |
gündüz 2 …3 | Bulutlu | 1029 | %74 | 19 d | −4 |
akşam −1 …1 | Açık | 1029 | %73 | 15 d | −6 |
gece −1 | Açık | 1027 | %78 | 19 gd | −7 |
- Gün doğumu
- 08:16
- Gün batımı
- 17:41
- Gündüz saatleri
- 9 sa 25 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
26OcakYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −2 …2 | Açık | 1027 | %80 | 19 d | −6 |
gündüz 2 …4 | Parçalı bulutlu | 1027 | %72 | 20 gd | −3 |
akşam −1 …1 | Parçalı bulutlu | 1028 | %76 | 15 d | −5 |
gece −3 …−2 | Açık | 1028 | %78 | 12 d | −7 |
- Gün doğumu
- 08:15
- Gün batımı
- 17:42
- Gündüz saatleri
- 9 sa 27 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
27OcakÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −3 …0 | Açık | 1027 | %72 | 17 d | −8 |
gündüz 1 …2 | Açık | 1025 | %63 | 20 d | −6 |
akşam −2 …0 | Açık | 1022 | %71 | 21 d | −8 |
gece 0 | Bulutlu | 1019 | %75 | 20 d | −6 |
- Gün doğumu
- 08:14
- Gün batımı
- 17:44
- Gündüz saatleri
- 9 sa 30 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
28OcakPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −1 …0 | Bulutlu | 1017 | %74 | 20 d | −6 |
gündüz 3 …4 | Bulutlu | 1014 | %66 | 20 d | −3 |
akşam 2 …3 | Bulutlu | 1011 | %77 | 15 gd | −3 |
gece 2 …3 | Bulutlu | 1012 | %86 | 10 d | −2 |
- Gün doğumu
- 08:13
- Gün batımı
- 17:45
- Gündüz saatleri
- 9 sa 32 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
29OcakCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 1 | Bulutlu | 1013 | %84 | 11 kb | −3 |
gündüz 3 | Bulutlu | 1013 | %70 | 14 kb | −2 |
akşam 0 …1 | Bulutlu | 1014 | %87 | 14 kb | −5 |
gece −1 …0 | Bulutlu | 1014 | %88 | 12 kb | −5 |
- Gün doğumu
- 08:12
- Gün batımı
- 17:47
- Gündüz saatleri
- 9 sa 35 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 1, Düşük
30OcakCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −2 | Bulutlu | 1015 | %88 | 13 kb | −7 |
gündüz 1 …2 | Bulutlu | 1017 | %70 | 14 kb | −4 |
akşam −3 …−1 | Parçalı bulutlu | 1017 | %81 | 7 b | −6 |
gece −4 | Parçalı bulutlu | 1018 | %86 | 4 b | −8 |
- Gün doğumu
- 08:11
- Gün batımı
- 17:48
- Gündüz saatleri
- 9 sa 37 dk
Şişkin ay
31OcakPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −4 …−3 | Bulutlu | 1019 | %86 | 3 gb | −6 |
gündüz 2 …4 | Bulutlu | 1021 | %69 | 5 gb | 0 |
akşam −1 …1 | Bulutlu | 1022 | %81 | 6 g | −4 |
gece −2 | Bulutlu | 1025 | %81 | 7 g | −6 |
- Gün doğumu
- 08:10
- Gün batımı
- 17:50
- Gündüz saatleri
- 9 sa 40 dk
Şişkin ay
1ŞubatPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −2 …2 | Bulutlu | 1025 | %72 | 11 g | −5 |
gündüz 6 | Bulutlu | 1027 | %61 | 12 g | 1 |
akşam 3 | Bulutlu | 1027 | %77 | 12 g | −2 |
gece 3 | Bulutlu | 1027 | %82 | 13 gd | −2 |
- Gün doğumu
- 08:09
- Gün batımı
- 17:51
- Gündüz saatleri
- 9 sa 42 dk
Şişkin ay
2ŞubatSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 2 …3 | Bulutlu | 1027 | %86 | 13 gd | −3 |
gündüz 6 …8 | Bulutlu | 1026 | %67 | 7 g | 4 |
akşam 4 …6 | Bulutlu | 1027 | %79 | 6 gd | 2 |
gece 1 …2 | Bulutlu | 1027 | %87 | 3 d | −2 |
- Gün doğumu
- 08:07
- Gün batımı
- 17:53
- Gündüz saatleri
- 9 sa 46 dk
Şişkin ay
3ŞubatÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 0 …1 | Bulutlu | 1028 | %87 | 5 d | −3 |
gündüz 1 …2 | Bulutlu | 1025 | %78 | 4 b | −2 |
akşam 0 | Bulutlu | 1023 | %87 | 1 kb | −3 |
gece −1 | Bulutlu | 1025 | %88 | 1 b | −4 |
- Gün doğumu
- 08:06
- Gün batımı
- 17:54
- Gündüz saatleri
- 9 sa 48 dk
Şişkin ay