İstanbul için Aralık ayının hava durumu
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Kasım, Pazartesi. gündüz, 13°; gece, 11°; yağmurlu | 28 Kasım, Salı. gündüz, 13°; gece, 11°; açık | 29 Kasım, Çarşamba. gündüz, 13°; gece, 11°; yağmurlu | 30 Kasım, Perşembe. gündüz, 14°; gece, 12°; bulutlu | 1 Aralık, Cuma. gündüz, 14°; gece, 12°; bulutlu | 2 Aralık, Cumartesi. gündüz, 15°; gece, 12°; parçalı bulutlu | 3 Aralık, Pazar. gündüz, 14°; gece, 13°; yağmurlu |
4 Aralık, Pazartesi. gündüz, 11°; gece, 11°; parçalı bulutlu | 5 Aralık, Salı. gündüz, 12°; gece, 10°; yağmurlu | 6 Aralık, Çarşamba. gündüz, 11°; gece, 10°; parçalı bulutlu | 7 Aralık, Perşembe. gündüz, 11°; gece, 10°; açık | 8 Aralık, Cuma. gündüz, 11°; gece, 9°; parçalı bulutlu | 9 Aralık, Cumartesi. gündüz, 10°; gece, 10°; yağmurlu | 10 Aralık, Pazar. gündüz, 10°; gece, 8°; yağmurlu |
11 Aralık, Pazartesi. gündüz, 10°; gece, 8°; açık | 12 Aralık, Salı. gündüz, 10°; gece, 8°; açık | 13 Aralık, Çarşamba. gündüz, 10°; gece, 8°; parçalı bulutlu | 14 Aralık, Perşembe. gündüz, 10°; gece, 8°; parçalı bulutlu | 15 Aralık, Cuma. gündüz, 10°; gece, 8°; açık | 16 Aralık, Cumartesi. gündüz, 10°; gece, 8°; yağmurlu | 17 Aralık, Pazar. gündüz, 10°; gece, 8°; açık |
18 Aralık, Pazartesi. gündüz, 10°; gece, 8°; yağmurlu | 19 Aralık, Salı. gündüz, 11°; gece, 9°; açık | 20 Aralık, Çarşamba. gündüz, 8°; gece, 8°; yağmurlu | 21 Aralık, Perşembe. gündüz, 9°; gece, 7°; yağmurlu | 22 Aralık, Cuma. gündüz, 9°; gece, 7°; yağmurlu | 23 Aralık, Cumartesi. gündüz, 10°; gece, 8°; bulutlu | 24 Aralık, Pazar. gündüz, 10°; gece, 9°; açık |
25 Aralık, Pazartesi. gündüz, 11°; gece, 9°; parçalı bulutlu | 26 Aralık, Salı. gündüz, 11°; gece, 9°; açık | 27 Aralık, Çarşamba. gündüz, 10°; gece, 9°; yağmurlu | 28 Aralık, Perşembe. gündüz, 9°; gece, 8°; yağmurlu | 29 Aralık, Cuma. gündüz, 7°; gece, 7°; yağmurlu | 30 Aralık, Cumartesi. gündüz, 7°; gece, 5°; yağmurlu | 31 Aralık, Pazar. gündüz, 7°; gece, 5°; yağmurlu |
İstanbul Aralık
8 güneşli gün; 14 uzun süre yağışlı gün; 9 yağışsız, bulutlu gün;
nem 72%; 99 milimetre yağış (yıllık ortalama %16); Rüzgar kuzeydoğu 19 Kilometre/saat; Deniz suyu sıcaklığı 12°