Ignatpol için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …0° | Bulutlu | 984 | %88 | 15 gd | −5° | |
gündüz 0° …1° | Bulutlu | 983 | %86 | 16 gd | −4° | |
akşam 2° …3° | Hafif yağışlı | 983 | %92 | 14 gd | −2° | |
gece 3° …4° | Hafif yağışlı | 983 | %94 | 12 g | 0° |
- Gün doğumu
- 08:01
- Gün batımı
- 15:57
- Gündüz saatleri
- 7 sa 56 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 4° | Hafif yağışlı | 986 | %90 | 14 b | 0° | |
gündüz 3° …5° | Parçalı bulutlu | 990 | %80 | 17 b | −1° | |
akşam 2° …3° | Hafif yağışlı | 994 | %86 | 11 gb | −1° | |
gece 4° …5° | Hafif yağışlı | 994 | %80 | 15 gb | 0° |
- Gün doğumu
- 08:02
- Gün batımı
- 15:57
- Gündüz saatleri
- 7 sa 55 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 4° …6° | Bulutlu | 996 | %83 | 12 gb | 1° | |
gündüz 5° …7° | Parçalı bulutlu | 999 | %77 | 12 gb | 2° | |
akşam 4° …5° | Parçalı bulutlu | 1000 | %89 | 7 gb | 2° | |
gece 3° …4° | Bulutlu | 1000 | %89 | 8 g | 1° |
- Gün doğumu
- 08:02
- Gün batımı
- 15:58
- Gündüz saatleri
- 7 sa 56 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° …6° | Bulutlu | 999 | %89 | 9 g | 2° | |
gündüz 7° …10° | Parçalı bulutlu | 998 | %75 | 11 g | 6° | |
akşam 5° | Açık | 998 | %83 | 7 gb | 2° | |
gece 4° …5° | Açık | 996 | %84 | 8 gb | 2° |
- Gün doğumu
- 08:03
- Gün batımı
- 15:58
- Gündüz saatleri
- 7 sa 55 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 4° …8° | Açık | 998 | %83 | 10 gb | 3° | |
gündüz 7° …11° | Açık | 998 | %74 | 8 gb | 6° | |
akşam 6° | Açık | 998 | %84 | 10 gb | 3° | |
gece 5° …6° | Açık | 998 | %85 | 10 gb | 3° |
- Gün doğumu
- 08:04
- Gün batımı
- 15:58
- Gündüz saatleri
- 7 sa 54 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 5° …6° | Bulutlu | 1000 | %88 | 8 b | 3° | |
gündüz 6° …7° | Bulutlu | 1000 | %85 | 6 kb | 4° | |
akşam 2° …3° | Bulutlu | 1002 | %92 | 2 kb | 1° | |
gece 1° | Bulutlu | 1000 | %91 | 4 d | −2° |
- Gün doğumu
- 08:05
- Gün batımı
- 15:58
- Gündüz saatleri
- 7 sa 53 dk
Son dördün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …2° | Bulutlu | 998 | %89 | 6 d | −1° | |
gündüz 2° …3° | Bulutlu | 995 | %83 | 6 d | 0° | |
akşam 1° | Bulutlu | 996 | %90 | 6 gd | −2° | |
gece 0° …1° | Bulutlu | 996 | %92 | 6 gd | −2° |
- Gün doğumu
- 08:05
- Gün batımı
- 15:59
- Gündüz saatleri
- 7 sa 54 dk
Son dördün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° …1° | Bulutlu | 995 | %89 | 8 gd | −3° | |
gündüz 1° …2° | Bulutlu | 994 | %88 | 9 gd | −2° | |
akşam 1° | Bulutlu | 994 | %90 | 8 gd | −3° | |
gece 1° | Bulutlu | 994 | %91 | 7 gd | −3° |
- Gün doğumu
- 08:06
- Gün batımı
- 15:59
- Gündüz saatleri
- 7 sa 53 dk
Hilal
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …2° | Hafif yağışlı | 992 | %91 | 7 gd | −1° | |
gündüz 2° | Bulutlu | 992 | %88 | 6 gd | −1° | |
akşam 2° …3° | Bulutlu | 992 | %90 | 5 g | 0° | |
gece 2° | Hafif yağışlı | 994 | %91 | 4 g | −1° |
- Gün doğumu
- 08:06
- Gün batımı
- 16:00
- Gündüz saatleri
- 7 sa 54 dk
Hilal
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° …3° | Hafif yağışlı | 992 | %88 | 5 g | 0° | |
gündüz 3° | Hafif yağışlı | 990 | %86 | 5 gb | 0° | |
akşam 2° | Karla karışık yağmurlu | 990 | %90 | 5 gb | −1° | |
gece 3° | Hafif yağışlı | 996 | %87 | 5 gb | 0° |
- Gün doğumu
- 08:07
- Gün batımı
- 16:00
- Gündüz saatleri
- 7 sa 53 dk
Hilal