Hoholski için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° | Bulutlu | 992 | %92 | 18 gb | −2° | |
gündüz 3° …4° | Bulutlu | 992 | %92 | 18 gb | −1° | |
akşam 2° | Bulutlu | 995 | %91 | 9 gb | −2° | |
gece 1° | Bulutlu | 996 | %93 | 7 gb | −2° |
- Gün doğumu
- 08:16
- Gün batımı
- 16:16
- Gündüz saatleri
- 8 sa 0 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° …1° | Bulutlu | 998 | %94 | 12 g | −3° | |
gündüz 2° …3° | Bulutlu | 996 | %89 | 15 gb | −2° | |
akşam 1° …2° | Bulutlu | 998 | %93 | 14 g | −3° | |
gece 1° | Bulutlu | 999 | %94 | 14 gb | −4° |
- Gün doğumu
- 08:18
- Gün batımı
- 16:15
- Gündüz saatleri
- 7 sa 57 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …2° | Bulutlu | 999 | %95 | 11 g | −2° | |
gündüz 2° | Bulutlu | 999 | %93 | 12 g | −2° | |
akşam 2° | Bulutlu | 999 | %94 | 11 g | −2° | |
gece 1° | Hafif yağışlı | 999 | %92 | 9 g | −3° |
- Gün doğumu
- 08:19
- Gün batımı
- 16:15
- Gündüz saatleri
- 7 sa 56 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° | Hafif yağışlı | 999 | %93 | 8 gb | −2° | |
gündüz 2° | Hafif yağışlı | 999 | %90 | 7 gb | −1° | |
akşam 0° …1° | Hafif yağışlı | 1000 | %92 | 3 b | −2° | |
gece 0° | Hafif yağışlı | 1002 | %92 | 2 k | −3° |
- Gün doğumu
- 08:20
- Gün batımı
- 16:15
- Gündüz saatleri
- 7 sa 55 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …0° | Bulutlu | 1002 | %93 | 2 k | −3° | |
gündüz −1° | Bulutlu | 1002 | %85 | 3 d | −4° | |
akşam −2° …−1° | Bulutlu | 1002 | %90 | 6 d | −5° | |
gece −3° …−2° | Bulutlu | 1002 | %90 | 8 d | −6° |
- Gün doğumu
- 08:21
- Gün batımı
- 16:15
- Gündüz saatleri
- 7 sa 54 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 1, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −4° …−3° | Hafif yağışlı | 999 | %91 | 10 d | −8° | |
gündüz −3° …−2° | Hafif yağışlı | 999 | %83 | 10 d | −7° | |
akşam −3° …−2° | Hafif yağışlı | 999 | %87 | 10 d | −7° | |
gece −2° | Hafif yağışlı | 999 | %90 | 8 gd | −6° |
- Gün doğumu
- 08:22
- Gün batımı
- 16:15
- Gündüz saatleri
- 7 sa 53 dk
Dolunay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −2° | Hafif yağışlı | 998 | %91 | 9 gd | −6° | |
gündüz −2° …−1° | Hafif yağışlı | 996 | %88 | 9 gd | −5° | |
akşam −1° | Hafif yağışlı | 996 | %89 | 8 gd | −5° | |
gece −2° …−1° | Hafif yağışlı | 996 | %90 | 9 gd | −5° |
- Gün doğumu
- 08:23
- Gün batımı
- 16:15
- Gündüz saatleri
- 7 sa 52 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° | Hafif yağışlı | 995 | %91 | 8 gd | −5° | |
gündüz 0° | Hafif yağışlı | 994 | %84 | 11 g | −4° | |
akşam 0° …1° | Hafif yağışlı | 994 | %88 | 11 g | −3° | |
gece 1° | Hafif yağışlı | 995 | %90 | 9 g | −3° |
- Gün doğumu
- 08:24
- Gün batımı
- 16:15
- Gündüz saatleri
- 7 sa 51 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° | Hafif yağışlı | 995 | %90 | 10 g | −3° | |
gündüz 2° | Hafif yağışlı | 995 | %87 | 11 g | −2° | |
akşam 2° | Hafif yağışlı | 995 | %89 | 12 gb | −2° | |
gece 2° | Karla karışık yağmurlu | 994 | %90 | 9 gb | −2° |
- Gün doğumu
- 08:24
- Gün batımı
- 16:15
- Gündüz saatleri
- 7 sa 51 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …2° | Karla karışık yağmurlu | 995 | %89 | 10 gb | −2° | |
gündüz 1° …2° | Karla karışık yağmurlu | 998 | %83 | 11 gb | −2° | |
akşam 1° | Karla karışık yağmurlu | 1000 | %84 | 7 b | −3° | |
gece 0° | Karla karışık yağmurlu | 1000 | %83 | 7 b | −4° |
- Gün doğumu
- 08:25
- Gün batımı
- 16:15
- Gündüz saatleri
- 7 sa 50 dk
Şişkin ay