Gaziantep için 10 günlük hava durumu
26OcakBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 1 …7 | Açık | 921 | %68 | 8 k | −1 |
gündüz 7 …9 | Az bulutlu | 921 | %46 | 10 d | 4 |
akşam 4 …7 | Parçalı bulutlu | 919 | %66 | 9 kd | 1 |
gece 4 | Bulutlu | 919 | %70 | 10 kd | 0 |
- Gün doğumu
- 07:37
- Gün batımı
- 17:48
- Gündüz saatleri
- 10 sa 11 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- değişken
27OcakYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 3 …5 | Bulutlu | 917 | %63 | 16 kd | −3 |
gündüz 6 …7 | Bulutlu | 913 | %51 | 20 d | 0 |
akşam 5 …7 | Bulutlu | 911 | %63 | 13 d | 1 |
gece 3 …6 | Hafif yağışlı | 909 | %73 | 11 kd | 0 |
- Gün doğumu
- 07:37
- Gün batımı
- 17:49
- Gündüz saatleri
- 10 sa 12 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
28OcakPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 3 …5 | Hafif yağışlı | 910 | %87 | 1 d | 2 |
gündüz 6 …7 | Parçalı bulutlu | 911 | %69 | 19 gb | 0 |
akşam 4 …6 | Parçalı bulutlu | 911 | %85 | 9 gb | 0 |
gece 4 | Bulutlu | 911 | %92 | 6 gb | 1 |
- Gün doğumu
- 07:36
- Gün batımı
- 17:50
- Gündüz saatleri
- 10 sa 14 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
29OcakCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 3 …4 | Yağmurlu | 911 | %93 | 6 gd | 0 |
gündüz 3 | Hafif yağışlı | 910 | %90 | 7 gd | 0 |
akşam 3 | Hafif yağışlı | 911 | %89 | 2 kb | 1 |
gece 1 …2 | Parçalı bulutlu | 913 | %87 | 6 b | −2 |
- Gün doğumu
- 07:35
- Gün batımı
- 17:51
- Gündüz saatleri
- 10 sa 16 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
30OcakCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 0 …1 | Parçalı bulutlu | 913 | %86 | 5 b | −3 |
gündüz 7 …8 | Hafif yağışlı | 913 | %67 | 11 gb | 3 |
akşam 6 …7 | Yağmurlu | 914 | %83 | 7 g | 3 |
gece 5 …6 | Yağmurlu | 912 | %87 | 8 g | 2 |
- Gün doğumu
- 07:34
- Gün batımı
- 17:52
- Gündüz saatleri
- 10 sa 18 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
31OcakPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 | Hafif yağışlı | 915 | %86 | 8 k | 1 |
gündüz 6 …7 | Hafif yağışlı | 916 | %79 | 11 kd | 2 |
akşam 5 …6 | Hafif yağışlı | 918 | %85 | 7 kd | 2 |
gece 5 | Hafif yağışlı | 921 | %88 | 7 kd | 2 |
- Gün doğumu
- 07:34
- Gün batımı
- 17:53
- Gündüz saatleri
- 10 sa 19 dk
Şişkin ay
1ŞubatPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 | Hafif yağışlı | 919 | %87 | 8 kd | 1 |
gündüz 6 | Hafif yağışlı | 919 | %81 | 11 kd | 2 |
akşam 5 …6 | Hafif yağışlı | 918 | %87 | 11 kd | 1 |
gece 5 | Bulutlu | 918 | %87 | 11 kd | 1 |
- Gün doğumu
- 07:33
- Gün batımı
- 17:54
- Gündüz saatleri
- 10 sa 21 dk
Şişkin ay
2ŞubatSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 5 | Bulutlu | 918 | %86 | 12 kd | 1 |
gündüz 9 …11 | Bulutlu | 917 | %70 | 13 d | 6 |
akşam 8 …10 | Parçalı bulutlu | 917 | %76 | 10 d | 6 |
gece 6 | Açık | 918 | %81 | 10 kd | 3 |
- Gün doğumu
- 07:32
- Gün batımı
- 17:55
- Gündüz saatleri
- 10 sa 23 dk
Şişkin ay
3ŞubatÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 5 …6 | Parçalı bulutlu | 918 | %81 | 10 kd | 1 |
gündüz 10 …11 | Parçalı bulutlu | 917 | %65 | 13 d | 6 |
akşam 8 …10 | Hafif yağışlı | 916 | %75 | 11 kd | 6 |
gece 7 | Hafif yağışlı | 916 | %77 | 10 kd | 3 |
- Gün doğumu
- 07:31
- Gün batımı
- 17:56
- Gündüz saatleri
- 10 sa 25 dk
Şişkin ay
4ŞubatPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 7 | Hafif yağışlı | 917 | %78 | 9 kd | 4 |
gündüz 10 …11 | Hafif yağışlı | 915 | %60 | 11 kd | 6 |
akşam 8 …9 | Hafif yağışlı | 914 | %69 | 10 kd | 4 |
gece 5 …6 | Hafif yağışlı | 918 | %75 | 4 kb | 2 |
- Gün doğumu
- 07:30
- Gün batımı
- 17:58
- Gündüz saatleri
- 10 sa 28 dk
Son dördün