10 günlük tahmin
Fomikhinskiy
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −3° …−1° | Karla karışık yağmurlu | 991 | %91 | b 19 | −8° | |
gündüz 0° …1° | Karla karışık yağmurlu | 987 | %88 | gb 31 | −7° | |
akşam 1° | Bulutlu | 982 | %89 | b 30 | −7° | |
gece 0° …1° | Hafif kar yağışlı | 982 | %86 | b 29 | −7° |
- Gün doğumu
- 08:16
- Gün batımı
- 18:31
- Gündüz saatleri
- 10 sa 15 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° | Hafif kar yağışlı | 982 | %80 | kb 32 | −10° | |
gündüz −2° …−1° | Hafif kar yağışlı | 986 | %77 | kb 35 | −10° | |
akşam −5° …−3° | Hafif kar yağışlı | 990 | %78 | kb 30 | −13° | |
gece −8° …−5° | Hafif kar yağışlı | 994 | %77 | kb 26 | −14° |
- Gün doğumu
- 08:14
- Gün batımı
- 18:33
- Gündüz saatleri
- 10 sa 19 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −8° …−7° | Hafif kar yağışlı | 999 | %76 | kb 20 | −14° | |
gündüz −6° …−5° | Hafif kar yağışlı | 1003 | %70 | kb 18 | −12° | |
akşam −9° …−6° | Açık | 1004 | %85 | kb 13 | −13° | |
gece −10° …−9° | Açık | 1004 | %88 | gb 12 | −15° |
- Gün doğumu
- 08:12
- Gün batımı
- 18:35
- Gündüz saatleri
- 10 sa 23 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −10° …−6° | Açık | 1002 | %81 | gb 14 | −14° | |
gündüz −4° …−1° | Açık | 998 | %72 | gb 18 | −8° | |
akşam −3° …−2° | Parçalı bulutlu | 999 | %81 | gb 17 | −8° | |
gece −3° …−2° | Hafif kar yağışlı | 999 | %84 | gb 14 | −7° |
- Gün doğumu
- 08:10
- Gün batımı
- 18:36
- Gündüz saatleri
- 10 sa 26 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- değişken
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −2° …−1° | Hafif kar yağışlı | 996 | %86 | gb 15 | −6° | |
gündüz 1° | Hafif kar yağışlı | 992 | %86 | gb 16 | −4° | |
akşam 0° …1° | Hafif kar yağışlı | 994 | %89 | gb 14 | −4° | |
gece −3° …−1° | Hafif kar yağışlı | 992 | %87 | b 12 | −7° |
- Gün doğumu
- 08:08
- Gün batımı
- 18:38
- Gündüz saatleri
- 10 sa 30 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −4° | Hafif kar yağışlı | 995 | %87 | b 13 | −9° | |
gündüz −2° | Hafif kar yağışlı | 995 | %81 | b 15 | −8° | |
akşam −4° …−3° | Hafif kar yağışlı | 998 | %90 | b 8 | −7° | |
gece −5° …−4° | Hafif kar yağışlı | 1000 | %91 | b 7 | −8° |
- Gün doğumu
- 08:07
- Gün batımı
- 18:40
- Gündüz saatleri
- 10 sa 33 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −5° | Hafif kar yağışlı | 1002 | %89 | kb 8 | −9° | |
gündüz −5° …−4° | Hafif kar yağışlı | 1006 | %81 | kb 10 | −9° | |
akşam −6° …−5° | Hafif kar yağışlı | 1008 | %87 | k 9 | −10° | |
gece −8° …−7° | Hafif kar yağışlı | 1008 | %90 | k 8 | −12° |
- Gün doğumu
- 08:05
- Gün batımı
- 18:41
- Gündüz saatleri
- 10 sa 36 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −8° | Hafif kar yağışlı | 1008 | %87 | kb 6 | −12° | |
gündüz −6° …−5° | Hafif kar yağışlı | 1008 | %80 | kb 6 | −9° | |
akşam −7° …−6° | Hafif kar yağışlı | 1007 | %87 | b 6 | −10° | |
gece −8° …−7° | Hafif kar yağışlı | 1004 | %87 | b 10 | −12° |
- Gün doğumu
- 08:03
- Gün batımı
- 18:43
- Gündüz saatleri
- 10 sa 40 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −8° …−7° | Hafif kar yağışlı | 1000 | %82 | gb 14 | −13° | |
gündüz −5° …−4° | Hafif kar yağışlı | 995 | %76 | gb 18 | −11° | |
akşam −4° | Hafif kar yağışlı | 991 | %85 | gb 15 | −10° | |
gece −4° …−3° | Hafif kar yağışlı | 991 | %89 | b 12 | −8° |
- Gün doğumu
- 08:01
- Gün batımı
- 18:45
- Gündüz saatleri
- 10 sa 44 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −4° …−3° | Hafif kar yağışlı | 992 | %89 | b 10 | −8° | |
gündüz −2° …−1° | Hafif kar yağışlı | 990 | %85 | b 11 | −6° | |
akşam −2° | Hafif kar yağışlı | 990 | %90 | b 11 | −7° | |
gece −2° | Hafif kar yağışlı | 992 | %91 | b 7 | −6° |
- Gün doğumu
- 07:59
- Gün batımı
- 18:46
- Gündüz saatleri
- 10 sa 47 dk
Son dördün