Etawah için 10 günlük hava durumu
25OcakBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 9 …18 | Açık | 1001 | %76 | 7 kb | 11 |
gündüz 18 …20 | Açık | 1000 | %49 | 8 b | 19 |
akşam 10 …15 | Açık | 999 | %75 | 6 kb | 9 |
gece 6 …9 | Açık | 1000 | %87 | 5 kb | 5 |
- Gün doğumu
- 07:02
- Gün batımı
- 17:50
- Gündüz saatleri
- 10 sa 48 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 6, Yüksek
- Manyetik alan
- sabit
26OcakYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 6 …18 | Açık | 1000 | %75 | 6 b | 10 |
gündüz 18 …20 | Açık | 999 | %52 | 8 b | 19 |
akşam 10 …15 | Açık | 999 | %78 | 6 kb | 10 |
gece 6 …9 | Açık | 999 | %88 | 5 kb | 5 |
- Gün doğumu
- 07:01
- Gün batımı
- 17:50
- Gündüz saatleri
- 10 sa 49 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 6, Yüksek
- Manyetik alan
- sabit
27OcakÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 6 …18 | Açık | 1000 | %74 | 7 b | 10 |
gündüz 19 …21 | Açık | 999 | %46 | 7 b | 20 |
akşam 9 …16 | Açık | 999 | %76 | 6 kb | 10 |
gece 5 …9 | Açık | 999 | %84 | 4 kb | 5 |
- Gün doğumu
- 07:01
- Gün batımı
- 17:51
- Gündüz saatleri
- 10 sa 50 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 6, Yüksek
- Manyetik alan
- sabit
28OcakPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 7 …17 | Açık | 1001 | %66 | 2 k | 12 |
gündüz 18 …20 | Açık | 999 | %47 | 5 k | 18 |
akşam 9 …13 | Açık | 1000 | %75 | 5 k | 9 |
gece 6 …8 | Açık | 999 | %81 | 5 kb | 5 |
- Gün doğumu
- 07:01
- Gün batımı
- 17:52
- Gündüz saatleri
- 10 sa 51 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 5, Orta
- Manyetik alan
- sabit
29OcakCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 9 …18 | Açık | 1002 | %60 | 7 kb | 12 |
gündüz 18 …21 | Açık | 999 | %45 | 9 kb | 17 |
akşam 10 …12 | Açık | 1000 | %71 | 5 b | 9 |
gece 6 …8 | Açık | 999 | %75 | 6 b | 4 |
- Gün doğumu
- 07:00
- Gün batımı
- 17:53
- Gündüz saatleri
- 10 sa 53 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 5, Orta
30OcakCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 8 …18 | Açık | 1001 | %54 | 8 b | 10 |
gündüz 19 …22 | Açık | 998 | %40 | 9 b | 17 |
akşam 9 …13 | Açık | 999 | %68 | 5 b | 9 |
gece 6 …8 | Açık | 999 | %77 | 4 b | 5 |
- Gün doğumu
- 07:00
- Gün batımı
- 17:54
- Gündüz saatleri
- 10 sa 54 dk
Şişkin ay
31OcakPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 9 …18 | Açık | 1000 | %59 | 5 b | 11 |
gündüz 21 | Açık | 999 | %43 | 4 kb | 20 |
akşam 11 …15 | Açık | 1000 | %69 | 2 k | 12 |
gece 7 …9 | Açık | 999 | %78 | 2 g | 6 |
- Gün doğumu
- 06:59
- Gün batımı
- 17:54
- Gündüz saatleri
- 10 sa 55 dk
Şişkin ay
1ŞubatPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 10 …20 | Açık | 1001 | %60 | 2 g | 14 |
gündüz 21 …23 | Açık | 999 | %45 | 3 d | 21 |
akşam 11 …15 | Açık | 999 | %70 | 4 d | 12 |
gece 8 …10 | Açık | 999 | %78 | 3 d | 7 |
- Gün doğumu
- 06:59
- Gün batımı
- 17:55
- Gündüz saatleri
- 10 sa 56 dk
Şişkin ay
2ŞubatSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 10 …20 | Açık | 1001 | %61 | 5 gd | 13 |
gündüz 21 …23 | Açık | 998 | %47 | 5 d | 21 |
akşam 14 …16 | Açık | 997 | %71 | 5 d | 14 |
gece 11 …13 | Açık | 998 | %75 | 5 d | 10 |
- Gün doğumu
- 06:58
- Gün batımı
- 17:56
- Gündüz saatleri
- 10 sa 58 dk
Şişkin ay
3ŞubatÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 12 …20 | Açık | 999 | %57 | 5 gd | 14 |
gündüz 22 …23 | Az bulutlu | 998 | %46 | 3 k | 21 |
akşam 13 …16 | Açık | 999 | %55 | 3 kd | 12 |
gece 11 …12 | Açık | 1000 | %66 | 2 kb | 9 |
- Gün doğumu
- 06:58
- Gün batımı
- 17:57
- Gündüz saatleri
- 10 sa 59 dk
Şişkin ay