Develi için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −3° …1° | Az bulutlu | 886 | %72 | 3 d | −4° | |
gündüz 2° …6° | Az bulutlu | 887 | %52 | 2 b | 1° | |
akşam 1° …3° | Az bulutlu | 884 | %75 | 2 gb | −1° | |
gece −1° …0° | Bulutlu | 883 | %79 | 2 d | −3° |
- Gün doğumu
- 07:42
- Gün batımı
- 17:17
- Gündüz saatleri
- 9 sa 35 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …2° | Parçalı bulutlu | 882 | %76 | 2 d | −2° | |
gündüz 3° …7° | Parçalı bulutlu | 884 | %62 | Rüzgarsız | 3° | |
akşam 1° …4° | Bulutlu | 883 | %85 | 3 d | 0° | |
gece 0° …1° | Bulutlu | 883 | %89 | 2 d | −2° |
- Gün doğumu
- 07:42
- Gün batımı
- 17:17
- Gündüz saatleri
- 9 sa 35 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° …5° | Parçalı bulutlu | 882 | %84 | 4 d | 0° | |
gündüz 6° …9° | Parçalı bulutlu | 879 | %60 | 6 gd | 5° | |
akşam 1° …5° | Açık | 879 | %81 | 6 d | 0° | |
gece 0° …1° | Açık | 879 | %79 | 5 d | −2° |
- Gün doğumu
- 07:43
- Gün batımı
- 17:17
- Gündüz saatleri
- 9 sa 34 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 3, Orta
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° …2° | Az bulutlu | 878 | %78 | 6 d | −3° | |
gündüz 7° …9° | Parçalı bulutlu | 878 | %54 | 11 d | 4° | |
akşam 4° …6° | Hafif yağışlı | 878 | %74 | 10 d | 1° | |
gece 4° | Hafif yağışlı | 876 | %80 | 8 d | 1° |
- Gün doğumu
- 07:44
- Gün batımı
- 17:17
- Gündüz saatleri
- 9 sa 33 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 4° | Hafif yağışlı | 878 | %81 | 8 d | 1° | |
gündüz 7° …8° | Hafif yağışlı | 876 | %67 | 12 gd | 4° | |
akşam 5° …6° | Hafif yağışlı | 875 | %82 | 10 d | 2° | |
gece 3° …4° | Hafif yağışlı | 875 | %85 | 6 d | 1° |
- Gün doğumu
- 07:45
- Gün batımı
- 17:17
- Gündüz saatleri
- 9 sa 32 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 4° | Bulutlu | 876 | %86 | 3 gd | 2° | |
gündüz 7° …10° | Bulutlu | 876 | %66 | 5 gd | 7° | |
akşam 5° …7° | Parçalı bulutlu | 876 | %78 | 5 gd | 3° | |
gece 3° | Parçalı bulutlu | 876 | %83 | 5 d | 0° |
- Gün doğumu
- 07:46
- Gün batımı
- 17:17
- Gündüz saatleri
- 9 sa 31 dk
Dolunay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° | Bulutlu | 878 | %83 | 5 d | 0° | |
gündüz 7° …9° | Bulutlu | 879 | %66 | 10 d | 4° | |
akşam 5° …6° | Hafif yağışlı | 878 | %77 | 10 gd | 2° | |
gece 4° | Hafif yağışlı | 879 | %83 | 9 d | 0° |
- Gün doğumu
- 07:46
- Gün batımı
- 17:18
- Gündüz saatleri
- 9 sa 32 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 4° | Hafif yağışlı | 879 | %83 | 7 d | 1° | |
gündüz 6° …7° | Yağmurlu | 878 | %73 | 6 gd | 4° | |
akşam 4° …6° | Yağmurlu | 879 | %82 | 4 gd | 2° | |
gece 3° …4° | Hafif yağışlı | 879 | %83 | 3 g | 2° |
- Gün doğumu
- 07:47
- Gün batımı
- 17:18
- Gündüz saatleri
- 9 sa 31 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° …3° | Hafif yağışlı | 880 | %83 | 3 gb | 0° | |
gündüz 6° …8° | Bulutlu | 880 | %62 | 3 g | 4° | |
akşam 3° …5° | Parçalı bulutlu | 883 | %73 | 2 gb | 1° | |
gece 0° …1° | Açık | 884 | %83 | 2 g | −2° |
- Gün doğumu
- 07:48
- Gün batımı
- 17:18
- Gündüz saatleri
- 9 sa 30 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …0° | Açık | 884 | %82 | 2 gd | −3° | |
gündüz 4° …8° | Hafif yağışlı | 879 | %56 | 1 gd | 3° | |
akşam 0° …3° | Karla karışık yağmurlu | 874 | %70 | Rüzgarsız | −1° | |
gece −2° …−1° | Karla karışık yağmurlu | 874 | %70 | Rüzgarsız | −4° |
- Gün doğumu
- 07:48
- Gün batımı
- 17:18
- Gündüz saatleri
- 9 sa 30 dk
Şişkin ay