Delhi için 10 günlük hava durumu
5MartBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 16 …29 | Açık | 986 | %52 | 15 b | 20 |
gündüz 30 …31 | Açık | 986 | %24 | 21 kb | 27 |
akşam 21 …27 | Açık | 985 | %39 | 13 b | 20 |
gece 15 …20 | Açık | 985 | %54 | 10 kb | 14 |
- Gün doğumu
- 06:42
- Gün batımı
- 18:23
- Gündüz saatleri
- 11 sa 41 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 7, Yüksek
- Manyetik alan
- sabit
6MartYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 15 …29 | Açık | 986 | %45 | 10 b | 21 |
gündüz 30 …32 | Açık | 985 | %23 | 14 kb | 30 |
akşam 21 …28 | Açık | 983 | %44 | 6 kd | 23 |
gece 17 …20 | Açık | 984 | %56 | 6 gd | 17 |
- Gün doğumu
- 06:41
- Gün batımı
- 18:23
- Gündüz saatleri
- 11 sa 42 dk
Son dördün
- UV indeksi
- 7, Yüksek
- Manyetik alan
- sabit
7MartPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 17 …31 | Açık | 985 | %38 | 7 g | 23 |
gündüz 33 …34 | Açık | 983 | %23 | 7 g | 34 |
akşam 23 …30 | Açık | 981 | %41 | 7 d | 25 |
gece 18 …22 | Açık | 983 | %55 | 4 gd | 18 |
- Gün doğumu
- 06:39
- Gün batımı
- 18:24
- Gündüz saatleri
- 11 sa 45 dk
Hilal
- UV indeksi
- 8, Çok yüksek
- Manyetik alan
- sabit
8MartPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 18 …29 | Açık | 985 | %48 | 5 d | 25 |
gündüz 30 …32 | Açık | 986 | %30 | 6 d | 33 |
akşam 22 …25 | Açık | 986 | %58 | 4 d | 24 |
gece 18 …19 | Açık | 986 | %71 | 4 k | 18 |
- Gün doğumu
- 06:38
- Gün batımı
- 18:25
- Gündüz saatleri
- 11 sa 47 dk
Hilal
- UV indeksi
- 8, Çok yüksek
- Manyetik alan
- sabit
9MartSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 20 …29 | Açık | 988 | %48 | 1 d | 27 |
gündüz 32 …33 | Açık | 986 | %30 | 5 kd | 33 |
akşam 22 …25 | Açık | 987 | %51 | 4 kd | 23 |
gece 18 …19 | Açık | 985 | %60 | 4 kd | 17 |
- Gün doğumu
- 06:37
- Gün batımı
- 18:25
- Gündüz saatleri
- 11 sa 48 dk
Hilal
- UV indeksi
- 7, Yüksek
- Manyetik alan
- sabit
10MartÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 22 …30 | Açık | 988 | %34 | 4 gd | 25 |
gündüz 32 …33 | Parçalı bulutlu | 986 | %26 | 3 gd | 31 |
akşam 22 …24 | Açık | 987 | %50 | 6 k | 22 |
gece 17 …19 | Açık | 987 | %59 | 2 kd | 17 |
- Gün doğumu
- 06:36
- Gün batımı
- 18:26
- Gündüz saatleri
- 11 sa 50 dk
Hilal
11MartPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 21 …29 | Açık | 989 | %40 | 3 kd | 25 |
gündüz 32 …33 | Açık | 988 | %27 | 5 kd | 31 |
akşam 21 …25 | Açık | 988 | %47 | 6 kd | 22 |
gece 18 …20 | Açık | 988 | %60 | 6 d | 18 |
- Gün doğumu
- 06:35
- Gün batımı
- 18:26
- Gündüz saatleri
- 11 sa 51 dk
Hilal
12MartCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 22 …30 | Açık | 989 | %38 | 6 gd | 25 |
gündüz 33 …34 | Az bulutlu | 988 | %25 | 5 gd | 32 |
akşam 23 …26 | Açık | 988 | %41 | 1 gd | 24 |
gece 17 …20 | Açık | 989 | %51 | 1 g | 17 |
- Gün doğumu
- 06:34
- Gün batımı
- 18:27
- Gündüz saatleri
- 11 sa 53 dk
Hilal
13MartCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 21 …31 | Açık | 989 | %37 | Rüzgarsız | 26 |
gündüz 33 …34 | Açık | 988 | %26 | 3 b | 33 |
akşam 24 …27 | Açık | 988 | %42 | 3 kb | 25 |
gece 18 …21 | Açık | 987 | %57 | 2 kb | 19 |
- Gün doğumu
- 06:33
- Gün batımı
- 18:28
- Gündüz saatleri
- 11 sa 55 dk
Yeni ay
14MartPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 21 …31 | Açık | 988 | %38 | 5 b | 25 |
gündüz 33 …34 | Açık | 986 | %24 | 9 kb | 31 |
akşam 23 …27 | Açık | 985 | %39 | 8 kb | 23 |
gece 19 …21 | Açık | 987 | %48 | 5 kb | 19 |
- Gün doğumu
- 06:32
- Gün batımı
- 18:28
- Gündüz saatleri
- 11 sa 56 dk
Yeni ay