Columbus için 10 günlük hava durumu
25ŞubatBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −3 …4 | Açık | 999 | %82 | 7 kb | −3 |
gündüz 5 …6 | Açık | 1001 | %52 | 10 b | 1 |
akşam −2 …3 | Açık | 1001 | %75 | 9 kb | −4 |
gece −4 …−2 | Açık | 1001 | %88 | 3 b | −5 |
- Gün doğumu
- 07:11
- Gün batımı
- 18:18
- Gündüz saatleri
- 11 sa 7 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 4, Orta
- Manyetik alan
- sabit
26ŞubatYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −4 …5 | Açık | 1001 | %77 | 12 d | −5 |
gündüz 7 …9 | Açık | 999 | %44 | 16 gd | 3 |
akşam 4 …7 | Parçalı bulutlu | 993 | %70 | 15 gd | 0 |
gece 5 …6 | Hafif yağışlı | 988 | %90 | 14 gd | 1 |
- Gün doğumu
- 07:10
- Gün batımı
- 18:19
- Gündüz saatleri
- 11 sa 9 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 4, Orta
- Manyetik alan
- sabit
27ŞubatCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 6 …9 | Hafif yağışlı | 987 | %88 | 16 b | 3 |
gündüz 9 …12 | Parçalı bulutlu | 992 | %65 | 16 b | 6 |
akşam 4 …10 | Parçalı bulutlu | 993 | %78 | 8 kb | 3 |
gece 3 …4 | Hafif yağışlı | 989 | %88 | 5 d | 0 |
- Gün doğumu
- 07:08
- Gün batımı
- 18:20
- Gündüz saatleri
- 11 sa 12 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 3, Orta
- Manyetik alan
- sabit
28ŞubatPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …6 | Hafif yağışlı | 987 | %87 | 4 g | 3 |
gündüz 9 …11 | Hafif yağışlı | 985 | %72 | 9 gb | 7 |
akşam 7 …9 | Bulutlu | 986 | %80 | 6 b | 6 |
gece 3 …5 | Bulutlu | 987 | %82 | 9 kb | 0 |
- Gün doğumu
- 07:07
- Gün batımı
- 18:22
- Gündüz saatleri
- 11 sa 15 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
1MartPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 1 …5 | Parçalı bulutlu | 990 | %74 | 10 kb | −1 |
gündüz 8 …9 | Az bulutlu | 991 | %41 | 14 kb | 3 |
akşam 0 …5 | Açık | 992 | %67 | 5 kb | −2 |
gece −3 …−2 | Açık | 992 | %76 | 3 d | −5 |
- Gün doğumu
- 07:05
- Gün batımı
- 18:23
- Gündüz saatleri
- 11 sa 18 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
2MartSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −3 …4 | Açık | 991 | %67 | 6 gd | −4 |
gündüz 7 …8 | Hafif yağışlı | 985 | %50 | 7 g | 3 |
akşam 5 …7 | Hafif yağışlı | 982 | %72 | 6 g | 3 |
gece 5 | Hafif yağışlı | 980 | %82 | 9 gb | 1 |
- Gün doğumu
- 07:04
- Gün batımı
- 18:24
- Gündüz saatleri
- 11 sa 20 dk
Şişkin ay
3MartÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …7 | Hafif yağışlı | 982 | %80 | 13 b | 1 |
gündüz 9 …10 | Hafif yağışlı | 985 | %62 | 12 b | 5 |
akşam 4 …7 | Hafif yağışlı | 987 | %76 | 6 b | 2 |
gece 0 …2 | Açık | 988 | %78 | 5 b | −2 |
- Gün doğumu
- 07:02
- Gün batımı
- 18:25
- Gündüz saatleri
- 11 sa 23 dk
Şişkin ay
4MartPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 0 …4 | Bulutlu | 990 | %74 | 2 kb | −1 |
gündüz 8 …9 | Bulutlu | 990 | %47 | 6 kb | 4 |
akşam 3 …5 | Açık | 990 | %67 | 3 b | 1 |
gece 0 …1 | Açık | 991 | %75 | 3 kb | −3 |
- Gün doğumu
- 07:01
- Gün batımı
- 18:26
- Gündüz saatleri
- 11 sa 25 dk
Şişkin ay
5MartCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −1 …5 | Açık | 993 | %72 | 3 kb | −1 |
gündüz 8 | Bulutlu | 995 | %42 | 6 kb | 4 |
akşam 1 …4 | Açık | 996 | %64 | 6 kb | −2 |
gece −3 …−1 | Açık | 997 | %70 | 3 kb | −5 |
- Gün doğumu
- 06:59
- Gün batımı
- 18:27
- Gündüz saatleri
- 11 sa 28 dk
Şişkin ay
6MartCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah −2 …5 | Bulutlu | 997 | %63 | Rüzgarsız | −2 |
gündüz 10 | Bulutlu | 996 | %46 | Rüzgarsız | 8 |
akşam 2 …5 | Açık | 997 | %65 | Rüzgarsız | 0 |
gece 0 | Açık | 997 | %77 | Rüzgarsız | −3 |
- Gün doğumu
- 06:57
- Gün batımı
- 18:28
- Gündüz saatleri
- 11 sa 31 dk
Son dördün