Cincinnati için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −4° …2° | Açık | 1003 | %79 | 6 d | −5° | |
gündüz 4° …7° | Açık | 1003 | %47 | 6 gd | 2° | |
akşam −1° …3° | Açık | 1002 | %74 | 7 d | −3° | |
gece −2° …−1° | Açık | 999 | %82 | 7 gd | −5° |
- Gün doğumu
- 07:43
- Gün batımı
- 17:14
- Gündüz saatleri
- 9 sa 31 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …8° | Parçalı bulutlu | 998 | %83 | 12 g | 0° | |
gündüz 10° …13° | Bulutlu | 994 | %64 | 18 g | 7° | |
akşam 10° …11° | Bulutlu | 991 | %76 | 12 g | 8° | |
gece 9° …11° | Yağmurlu | 990 | %83 | 11 g | 7° |
- Gün doğumu
- 07:44
- Gün batımı
- 17:14
- Gündüz saatleri
- 9 sa 30 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 10° …11° | Yağmurlu | 987 | %93 | 14 g | 8° | |
gündüz 11° …13° | Yağmurlu | 983 | %93 | 16 gb | 9° | |
akşam 12° …13° | Hafif yağışlı | 983 | %93 | 12 gb | 11° | |
gece 6° …11° | Yağmurlu | 983 | %90 | 12 b | 6° |
- Gün doğumu
- 07:45
- Gün batımı
- 17:14
- Gündüz saatleri
- 9 sa 29 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 5° …6° | Hafif yağışlı | 988 | %81 | 12 kb | 2° | |
gündüz 4° | Bulutlu | 994 | %64 | 12 b | −1° | |
akşam 1° …3° | Açık | 998 | %69 | 9 b | −2° | |
gece −2° …0° | Açık | 999 | %71 | 8 b | −5° |
- Gün doğumu
- 07:45
- Gün batımı
- 17:14
- Gündüz saatleri
- 9 sa 29 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −4° …−2° | Açık | 1002 | %64 | 8 b | −8° | |
gündüz 0° | Az bulutlu | 1002 | %46 | 9 b | −5° | |
akşam −6° …−4° | Açık | 1004 | %65 | 5 kb | −9° | |
gece −7° …−6° | Açık | 1007 | %68 | 4 kd | −10° |
- Gün doğumu
- 07:46
- Gün batımı
- 17:15
- Gündüz saatleri
- 9 sa 29 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −7° …−5° | Açık | 1008 | %63 | 3 kd | −10° | |
gündüz −2° …−1° | Parçalı bulutlu | 1008 | %46 | 1 gd | −4° | |
akşam −6° …−5° | Açık | 1007 | %67 | 3 d | −9° | |
gece −6° | Açık | 1004 | %72 | 4 d | −10° |
- Gün doğumu
- 07:47
- Gün batımı
- 17:15
- Gündüz saatleri
- 9 sa 28 dk
Dolunay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −5° …0° | Açık | 1003 | %69 | 4 gd | −6° | |
gündüz 4° | Bulutlu | 999 | %50 | 5 g | 0° | |
akşam 1° | Bulutlu | 996 | %78 | 4 gd | −2° | |
gece 2° | Hafif yağışlı | 994 | %79 | 2 gd | −1° |
- Gün doğumu
- 07:48
- Gün batımı
- 17:15
- Gündüz saatleri
- 9 sa 27 dk
Dolunay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° …3° | Hafif yağışlı | 987 | %83 | 2 g | 1° | |
gündüz 4° …5° | Hafif yağışlı | 983 | %78 | 4 b | 2° | |
akşam 2° | Hafif yağışlı | 983 | %87 | 4 b | −1° | |
gece 0° | Hafif yağışlı | 982 | %84 | 7 gb | −4° |
- Gün doğumu
- 07:49
- Gün batımı
- 17:15
- Gündüz saatleri
- 9 sa 26 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° …1° | Hafif yağışlı | 980 | %87 | 9 gb | −3° | |
gündüz 3° | Hafif yağışlı | 980 | %85 | 11 gb | −1° | |
akşam 1° …2° | Hafif yağışlı | 984 | %89 | 8 gb | −2° | |
gece 0° …1° | Karla karışık yağmurlu | 988 | %86 | 6 gb | −2° |
- Gün doğumu
- 07:49
- Gün batımı
- 17:15
- Gündüz saatleri
- 9 sa 26 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 0° …2° | Karla karışık yağmurlu | 991 | %87 | 6 gb | −2° | |
gündüz 2° …3° | Hafif yağışlı | 994 | %75 | 8 b | −1° | |
akşam 1° …2° | Karla karışık yağmurlu | 995 | %85 | 2 gb | −1° | |
gece −1° …0° | Karla karışık yağmurlu | 995 | %85 | Rüzgarsız | −3° |
- Gün doğumu
- 07:50
- Gün batımı
- 17:16
- Gündüz saatleri
- 9 sa 26 dk
Şişkin ay