Chaplino için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …4° | Parçalı bulutlu | 1003 | %91 | 13 g | −1° | |
gündüz 3° …5° | Bulutlu | 1000 | %87 | 14 g | 0° | |
akşam 2° …3° | Bulutlu | 999 | %93 | 11 g | −1° | |
gece 2° …3° | Bulutlu | 998 | %94 | 11 g | −1° |
- Gün doğumu
- 07:10
- Gün batımı
- 15:41
- Gündüz saatleri
- 8 sa 31 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° …4° | Hafif yağışlı | 996 | %93 | 10 g | −1° | |
gündüz 4° …5° | Hafif yağışlı | 996 | %93 | 10 gb | 2° | |
akşam 2° …3° | Bulutlu | 998 | %95 | 5 b | 0° | |
gece 1° …2° | Bulutlu | 999 | %95 | 2 kb | 0° |
- Gün doğumu
- 07:11
- Gün batımı
- 15:41
- Gündüz saatleri
- 8 sa 30 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …3° | Bulutlu | 1000 | %96 | 6 g | −1° | |
gündüz 3° …4° | Bulutlu | 999 | %92 | 8 g | 1° | |
akşam 2° …4° | Bulutlu | 1000 | %94 | 9 g | 0° | |
gece 1° …2° | Bulutlu | 999 | %93 | 8 gd | −2° |
- Gün doğumu
- 07:12
- Gün batımı
- 15:41
- Gündüz saatleri
- 8 sa 29 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …3° | Bulutlu | 999 | %90 | 9 gd | −2° | |
gündüz 3° …4° | Bulutlu | 1000 | %86 | 9 gd | 1° | |
akşam 2° | Bulutlu | 1000 | %91 | 9 gd | −2° | |
gece 1° …2° | Bulutlu | 1000 | %92 | 7 gd | −1° |
- Gün doğumu
- 07:13
- Gün batımı
- 15:41
- Gündüz saatleri
- 8 sa 28 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …3° | Bulutlu | 1002 | %90 | 8 gd | −2° | |
gündüz 2° …3° | Bulutlu | 1000 | %85 | 6 d | 0° | |
akşam 1° | Bulutlu | 1002 | %91 | 5 d | −2° | |
gece 0° | Bulutlu | 999 | %91 | 6 d | −3° |
- Gün doğumu
- 07:14
- Gün batımı
- 15:41
- Gündüz saatleri
- 8 sa 27 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …0° | Bulutlu | 999 | %88 | 10 d | −4° | |
gündüz 0° …1° | Bulutlu | 998 | %84 | 11 d | −3° | |
akşam −1° …0° | Bulutlu | 998 | %90 | 10 d | −4° | |
gece −1° | Bulutlu | 996 | %90 | 9 d | −5° |
- Gün doğumu
- 07:15
- Gün batımı
- 15:41
- Gündüz saatleri
- 8 sa 26 dk
Dolunay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …0° | Bulutlu | 996 | %87 | 10 d | −4° | |
gündüz 0° | Bulutlu | 995 | %84 | 11 d | −5° | |
akşam −1° | Hafif yağışlı | 995 | %88 | 10 d | −5° | |
gece −1° | Hafif yağışlı | 994 | %90 | 11 d | −6° |
- Gün doğumu
- 07:16
- Gün batımı
- 15:41
- Gündüz saatleri
- 8 sa 25 dk
Dolunay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …0° | Hafif yağışlı | 994 | %88 | 12 d | −5° | |
gündüz 0° …1° | Hafif yağışlı | 992 | %89 | 10 gd | −3° | |
akşam 1° | Hafif yağışlı | 994 | %92 | 7 gd | −3° | |
gece 1° …2° | Hafif yağışlı | 994 | %91 | 7 gd | −1° |
- Gün doğumu
- 07:17
- Gün batımı
- 15:41
- Gündüz saatleri
- 8 sa 24 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 2° …3° | Hafif yağışlı | 994 | %90 | 10 gd | −1° | |
gündüz 3° …4° | Hafif yağışlı | 992 | %89 | 7 g | 1° | |
akşam 1° | Hafif yağışlı | 995 | %90 | 5 gb | −2° | |
gece 1° | Karla karışık yağmurlu | 996 | %92 | 6 g | −2° |
- Gün doğumu
- 07:18
- Gün batımı
- 15:41
- Gündüz saatleri
- 8 sa 23 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 1° …3° | Karla karışık yağmurlu | 998 | %87 | 7 gb | −2° | |
gündüz 1° …2° | Karla karışık yağmurlu | 1003 | %84 | 3 gb | −1° | |
akşam 0° …1° | Karla karışık yağmurlu | 1004 | %89 | 3 g | −2° | |
gece 0° | Karla karışık yağmurlu | 1004 | %90 | 5 gd | −3° |
- Gün doğumu
- 07:19
- Gün batımı
- 15:41
- Gündüz saatleri
- 8 sa 22 dk
Şişkin ay