Kahire için 10 günlük hava durumu
23OcakBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 7 …17 | Açık | 1014 | %74 | 10 k | 9 |
gündüz 18 …21 | Açık | 1011 | %35 | 12 k | 16 |
akşam 11 …17 | Açık | 1012 | %57 | 7 k | 12 |
gece 7 …11 | Açık | 1012 | %79 | 8 k | 6 |
- Gün doğumu
- 06:49
- Gün batımı
- 17:23
- Gündüz saatleri
- 10 sa 34 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 4, Orta
- Manyetik alan
- sabit
24OcakYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 7 …16 | Açık | 1013 | %72 | 6 k | 10 |
gündüz 18 …21 | Açık | 1013 | %39 | 10 k | 17 |
akşam 12 …18 | Açık | 1013 | %62 | 8 k | 12 |
gece 8 …11 | Açık | 1014 | %79 | 7 kd | 6 |
- Gün doğumu
- 06:49
- Gün batımı
- 17:24
- Gündüz saatleri
- 10 sa 35 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 4, Orta
- Manyetik alan
- sabit
25OcakPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 7 …18 | Açık | 1015 | %71 | 9 k | 10 |
gündüz 19 …21 | Açık | 1013 | %37 | 10 k | 18 |
akşam 11 …18 | Açık | 1014 | %61 | 5 k | 12 |
gece 7 …10 | Açık | 1014 | %81 | 3 k | 6 |
- Gün doğumu
- 06:48
- Gün batımı
- 17:25
- Gündüz saatleri
- 10 sa 37 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 4, Orta
- Manyetik alan
- sabit
26OcakSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 7 …19 | Açık | 1013 | %68 | 5 k | 10 |
gündüz 20 …22 | Açık | 1010 | %31 | 9 k | 18 |
akşam 11 …14 | Açık | 1011 | %57 | 4 kb | 10 |
gece 8 …9 | Açık | 1009 | %73 | 3 gd | 6 |
- Gün doğumu
- 06:48
- Gün batımı
- 17:26
- Gündüz saatleri
- 10 sa 38 dk
Şişkin ay
- Manyetik alan
- sabit
27OcakÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 10 …18 | Açık | 1009 | %51 | 12 g | 10 |
gündüz 22 …23 | Açık | 1006 | %25 | 15 gb | 17 |
akşam 13 …16 | Açık | 1008 | %61 | 9 kb | 11 |
gece 9 …11 | Açık | 1009 | %77 | 6 b | 8 |
- Gün doğumu
- 06:48
- Gün batımı
- 17:27
- Gündüz saatleri
- 10 sa 39 dk
Şişkin ay
28OcakPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 11 …16 | Az bulutlu | 1011 | %61 | 9 b | 10 |
gündüz 16 …18 | Parçalı bulutlu | 1009 | %37 | 14 b | 13 |
akşam 11 …13 | Açık | 1012 | %57 | 9 b | 9 |
gece 8 …9 | Açık | 1013 | %75 | 6 b | 5 |
- Gün doğumu
- 06:47
- Gün batımı
- 17:28
- Gündüz saatleri
- 10 sa 41 dk
Dolunay
29OcakCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 10 …15 | Açık | 1016 | %68 | 8 b | 9 |
gündüz 16 …17 | Açık | 1015 | %37 | 7 b | 13 |
akşam 9 …12 | Açık | 1018 | %61 | 3 gb | 8 |
gece 6 …7 | Açık | 1017 | %69 | 3 g | 3 |
- Gün doğumu
- 06:47
- Gün batımı
- 17:29
- Gündüz saatleri
- 10 sa 42 dk
Dolunay
30OcakCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 8 …15 | Açık | 1017 | %53 | 10 g | 7 |
gündüz 18 …19 | Açık | 1013 | %32 | 16 gb | 13 |
akşam 11 …13 | Açık | 1013 | %53 | 7 g | 9 |
gece 9 …10 | Açık | 1013 | %63 | 6 g | 6 |
- Gün doğumu
- 06:46
- Gün batımı
- 17:30
- Gündüz saatleri
- 10 sa 44 dk
Şişkin ay
31OcakPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 10 …18 | Açık | 1014 | %54 | 5 gb | 12 |
gündüz 20 …22 | Açık | 1011 | %33 | 7 kb | 18 |
akşam 11 …15 | Açık | 1013 | %63 | 4 k | 11 |
gece 8 …9 | Açık | 1014 | %79 | 3 k | 6 |
- Gün doğumu
- 06:46
- Gün batımı
- 17:30
- Gündüz saatleri
- 10 sa 44 dk
Şişkin ay
1ŞubatPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 10 …19 | Açık | 1014 | %62 | 2 k | 13 |
gündüz 21 …24 | Açık | 1010 | %31 | 6 kd | 19 |
akşam 12 …15 | Açık | 1011 | %59 | 6 kd | 11 |
gece 7 …9 | Açık | 1010 | %81 | 3 kd | 6 |
- Gün doğumu
- 06:45
- Gün batımı
- 17:31
- Gündüz saatleri
- 10 sa 46 dk
Şişkin ay