Bonn için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 3° …5° | Parçalı bulutlu | 1014 | %86 | 11 gb | 0° | |
gündüz 5° …7° | Parçalı bulutlu | 1012 | %78 | 12 g | 2° | |
akşam 5° …6° | Parçalı bulutlu | 1008 | %77 | 19 g | 1° | |
gece 6° | Hafif yağışlı | 1004 | %71 | 19 g | 0° |
- Gün doğumu
- 08:21
- Gün batımı
- 16:26
- Gündüz saatleri
- 8 sa 5 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 5° …6° | Yağmurlu | 1002 | %80 | 15 g | 1° | |
gündüz 5° | Yağmurlu | 999 | %91 | 10 g | 2° | |
akşam 5° …6° | Hafif yağışlı | 998 | %90 | 12 gb | 2° | |
gece 5° …6° | Hafif yağışlı | 994 | %87 | 12 g | 2° |
- Gün doğumu
- 08:23
- Gün batımı
- 16:26
- Gündüz saatleri
- 8 sa 3 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 5° | Hafif yağışlı | 995 | %86 | 12 gb | 1° | |
gündüz 6° …7° | Parçalı bulutlu | 994 | %75 | 16 gb | 2° | |
akşam 5° …6° | Hafif yağışlı | 987 | %81 | 19 g | 1° | |
gece 4° …5° | Yağmurlu | 988 | %89 | 18 g | 0° |
- Gün doğumu
- 08:24
- Gün batımı
- 16:26
- Gündüz saatleri
- 8 sa 2 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 0, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 5° | Yağmurlu | 988 | %83 | 14 gb | 1° | |
gündüz 6° …7° | Hafif yağışlı | 988 | %86 | 19 b | 2° | |
akşam 6° …7° | Hafif yağışlı | 988 | %84 | 17 b | 2° | |
gece 5° …6° | Hafif yağışlı | 988 | %81 | 14 gb | 2° |
- Gün doğumu
- 08:24
- Gün batımı
- 16:26
- Gündüz saatleri
- 8 sa 2 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 0, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 5° …6° | Hafif yağışlı | 988 | %85 | 12 gb | 2° | |
gündüz 7° | Hafif yağışlı | 991 | %79 | 19 b | 2° | |
akşam 6° | Parçalı bulutlu | 995 | %79 | 18 b | 1° | |
gece 5° …6° | Hafif yağışlı | 1000 | %81 | 12 gb | 2° |
- Gün doğumu
- 08:25
- Gün batımı
- 16:26
- Gündüz saatleri
- 8 sa 1 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 6° …8° | Hafif yağışlı | 998 | %82 | 15 gb | 3° | |
gündüz 9° | Hafif yağışlı | 996 | %78 | 17 gb | 5° | |
akşam 8° …9° | Hafif yağışlı | 998 | %85 | 10 gb | 6° | |
gece 7° | Hafif yağışlı | 998 | %88 | 6 g | 5° |
- Gün doğumu
- 08:26
- Gün batımı
- 16:26
- Gündüz saatleri
- 8 sa 0 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 7° | Hafif yağışlı | 998 | %86 | 6 g | 5° | |
gündüz 9° | Hafif yağışlı | 996 | %80 | 8 g | 6° | |
akşam 8° | Hafif yağışlı | 996 | %84 | 9 g | 5° | |
gece 7° | Hafif yağışlı | 999 | %86 | 6 g | 5° |
- Gün doğumu
- 08:27
- Gün batımı
- 16:26
- Gündüz saatleri
- 7 sa 59 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 6° …7° | Hafif yağışlı | 1000 | %85 | 4 g | 5° | |
gündüz 8° | Hafif yağışlı | 999 | %81 | 5 g | 6° | |
akşam 6° …7° | Hafif yağışlı | 1004 | %90 | 4 g | 5° | |
gece 5° …6° | Hafif yağışlı | 1008 | %90 | 3 gb | 4° |
- Gün doğumu
- 08:28
- Gün batımı
- 16:26
- Gündüz saatleri
- 7 sa 58 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 5° | Hafif yağışlı | 1011 | %90 | 3 gb | 3° | |
gündüz 7° …8° | Hafif yağışlı | 1012 | %84 | 6 g | 6° | |
akşam 6° | Bulutlu | 1014 | %86 | 6 gd | 3° | |
gece 6° …7° | Hafif yağışlı | 1014 | %84 | 7 g | 4° |
- Gün doğumu
- 08:29
- Gün batımı
- 16:27
- Gündüz saatleri
- 7 sa 58 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah 7° | Bulutlu | 1014 | %85 | 7 g | 4° | |
gündüz 8° | Hafif yağışlı | 1007 | %81 | 6 gb | 6° | |
akşam 5° …6° | Hafif yağışlı | 1006 | %86 | 6 g | 3° | |
gece 5° | Hafif yağışlı | 1006 | %87 | 5 g | 3° |
- Gün doğumu
- 08:29
- Gün batımı
- 16:27
- Gündüz saatleri
- 7 sa 58 dk
Son dördün