Bern için 10 günlük hava durumu
28OcakBugün
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …7 | Yağmurlu | 951 | %87 | 20 g | 0 |
gündüz 8 …9 | Yağmurlu | 950 | %84 | 22 gb | 3 |
akşam 9 | Hafif yağışlı | 949 | %85 | 21 gb | 4 |
gece 7 …9 | Yağmurlu | 948 | %86 | 14 gb | 3 |
- Gün doğumu
- 08:00
- Gün batımı
- 17:26
- Gündüz saatleri
- 9 sa 26 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
29OcakYarın
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 8 …9 | Yağmurlu | 946 | %84 | 22 gb | 3 |
gündüz 8 …9 | Hafif yağışlı | 947 | %83 | 23 gb | 2 |
akşam 6 …8 | Hafif yağışlı | 947 | %87 | 23 gb | 1 |
gece 6 …7 | Hafif yağışlı | 948 | %83 | 19 gb | 1 |
- Gün doğumu
- 07:58
- Gün batımı
- 17:27
- Gündüz saatleri
- 9 sa 29 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
30OcakCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 5 …6 | Hafif yağışlı | 945 | %82 | 10 gb | 1 |
gündüz 6 …7 | Yağmurlu | 940 | %89 | 11 gb | 3 |
akşam 5 …6 | Hafif yağışlı | 939 | %89 | 11 gb | 1 |
gece 4 …5 | Hafif yağışlı | 940 | %93 | 8 gb | 1 |
- Gün doğumu
- 07:57
- Gün batımı
- 17:29
- Gündüz saatleri
- 9 sa 32 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
31OcakPazar
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …5 | Hafif yağışlı | 940 | %92 | 6 gb | 1 |
gündüz 6 …7 | Hafif yağışlı | 939 | %82 | 3 gb | 4 |
akşam 3 …4 | Hafif yağışlı | 938 | %87 | 2 g | 1 |
gece 3 | Hafif yağışlı | 935 | %89 | 2 g | 1 |
- Gün doğumu
- 07:56
- Gün batımı
- 17:30
- Gündüz saatleri
- 9 sa 34 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
1ŞubatPazartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …5 | Hafif yağışlı | 934 | %84 | 5 g | 1 |
gündüz 6 | Yağmurlu | 935 | %81 | 7 b | 3 |
akşam 7 | Hafif yağışlı | 942 | %85 | 10 gb | 4 |
gece 6 …7 | Hafif yağışlı | 945 | %84 | 8 gb | 3 |
- Gün doğumu
- 07:55
- Gün batımı
- 17:32
- Gündüz saatleri
- 9 sa 37 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 0, Düşük
2ŞubatSalı
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 6 …7 | Hafif yağışlı | 949 | %83 | 7 gb | 3 |
gündüz 10 | Hafif yağışlı | 952 | %71 | 7 gb | 7 |
akşam 8 …9 | Hafif yağışlı | 951 | %77 | 7 gb | 5 |
gece 8 | Hafif yağışlı | 953 | %79 | 7 g | 5 |
- Gün doğumu
- 07:54
- Gün batımı
- 17:33
- Gündüz saatleri
- 9 sa 39 dk
Şişkin ay
3ŞubatÇarşamba
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 7 …8 | Hafif yağışlı | 951 | %80 | 7 gb | 4 |
gündüz 10 …11 | Hafif yağışlı | 950 | %69 | 8 gb | 7 |
akşam 7 …8 | Hafif yağışlı | 951 | %79 | 6 g | 4 |
gece 5 …6 | Hafif yağışlı | 951 | %83 | 3 g | 3 |
- Gün doğumu
- 07:52
- Gün batımı
- 17:35
- Gündüz saatleri
- 9 sa 43 dk
Şişkin ay
4ŞubatPerşembe
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 4 …5 | Bulutlu | 950 | %83 | 4 g | 1 |
gündüz 9 …10 | Hafif yağışlı | 946 | %67 | 2 b | 7 |
akşam 5 …6 | Hafif yağışlı | 946 | %83 | 2 gb | 3 |
gece 3 …4 | Hafif yağışlı | 949 | %85 | 2 g | 1 |
- Gün doğumu
- 07:51
- Gün batımı
- 17:36
- Gündüz saatleri
- 9 sa 45 dk
Son dördün
5ŞubatCuma
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 3 …5 | Hafif yağışlı | 949 | %83 | 2 g | 2 |
gündüz 7 | Hafif yağışlı | 949 | %72 | Rüzgarsız | 5 |
akşam 3 …4 | Hafif yağışlı | 949 | %84 | 1 d | 1 |
gece 2 …3 | Hafif yağışlı | 950 | %84 | 2 d | 0 |
- Gün doğumu
- 07:50
- Gün batımı
- 17:38
- Gündüz saatleri
- 9 sa 48 dk
Son dördün
6ŞubatCumartesi
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | ||
---|---|---|---|---|---|
sabah 2 …3 | Hafif yağışlı | 949 | %82 | 2 kd | −1 |
gündüz 4 …5 | Hafif yağışlı | 945 | %73 | 3 k | 1 |
akşam 2 …3 | Bulutlu | 949 | %85 | 3 d | −1 |
gece −3 …−2 | Bulutlu | 949 | %82 | 2 d | −5 |
- Gün doğumu
- 07:48
- Gün batımı
- 17:39
- Gündüz saatleri
- 9 sa 51 dk
Hilal