Belovo için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …0° | Hafif kar yağışlı | 992 | %85 | 21 gb | −6° | |
gündüz 0° | Karlı | 994 | %87 | 17 gb | −6° | |
akşam −1° …0° | Karlı | 996 | %89 | 15 gb | −5° | |
gece −1° | Hafif kar yağışlı | 1000 | %90 | 13 b | −6° |
- Gün doğumu
- 09:21
- Gün batımı
- 16:50
- Gündüz saatleri
- 7 sa 29 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −2° …−1° | Hafif kar yağışlı | 1003 | %91 | 8 gb | −5° | |
gündüz −1° | Hafif kar yağışlı | 1003 | %91 | 7 g | −5° | |
akşam −3° …−1° | Hafif kar yağışlı | 1003 | %91 | 9 g | −6° | |
gece −3° …−2° | Bulutlu | 1002 | %92 | 9 g | −6° |
- Gün doğumu
- 09:22
- Gün batımı
- 16:50
- Gündüz saatleri
- 7 sa 28 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −3° …−2° | Bulutlu | 1002 | %92 | 9 g | −6° | |
gündüz −3° …−2° | Hafif kar yağışlı | 1000 | %89 | 10 g | −7° | |
akşam −4° …−3° | Hafif kar yağışlı | 1000 | %91 | 11 gb | −8° | |
gece −5° …−4° | Hafif kar yağışlı | 1000 | %90 | 11 gb | −9° |
- Gün doğumu
- 09:24
- Gün batımı
- 16:50
- Gündüz saatleri
- 7 sa 26 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −6° …−4° | Hafif kar yağışlı | 999 | %90 | 11 gb | −10° | |
gündüz −6° …−5° | Hafif kar yağışlı | 998 | %87 | 9 gb | −10° | |
akşam −6° | Hafif kar yağışlı | 998 | %89 | 9 gb | −11° | |
gece −6° | Hafif kar yağışlı | 999 | %89 | 7 gb | −10° |
- Gün doğumu
- 09:25
- Gün batımı
- 16:50
- Gündüz saatleri
- 7 sa 25 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −7° | Hafif kar yağışlı | 1000 | %90 | 7 g | −11° | |
gündüz −7° …−6° | Hafif kar yağışlı | 999 | %88 | 6 g | −10° | |
akşam −7° | Bulutlu | 996 | %90 | 6 g | −11° | |
gece −8° …−7° | Bulutlu | 995 | %85 | 7 gd | −11° |
- Gün doğumu
- 09:26
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 7 sa 23 dk
Dolunay
- UV indeksi
- 1, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −7° …−6° | Hafif kar yağışlı | 994 | %85 | 9 g | −11° | |
gündüz −4° | Hafif kar yağışlı | 992 | %84 | 11 gb | −9° | |
akşam −6° …−5° | Hafif kar yağışlı | 992 | %86 | 9 gb | −10° | |
gece −6° | Hafif kar yağışlı | 992 | %87 | 8 gb | −11° |
- Gün doğumu
- 09:27
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 7 sa 22 dk
Dolunay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −7° | Hafif kar yağışlı | 994 | %86 | 9 gb | −12° | |
gündüz −7° | Hafif kar yağışlı | 996 | %82 | 9 b | −12° | |
akşam −9° | Hafif kar yağışlı | 1000 | %85 | 6 gb | −13° | |
gece −11° …−10° | Hafif kar yağışlı | 1000 | %85 | 5 gb | −14° |
- Gün doğumu
- 09:28
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 7 sa 21 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −12° …−11° | Hafif kar yağışlı | 1003 | %84 | 5 gb | −15° | |
gündüz −10° | Bulutlu | 1004 | %84 | 5 gb | −14° | |
akşam −13° …−11° | Hafif kar yağışlı | 1004 | %85 | 3 gb | −16° | |
gece −14° | Hafif kar yağışlı | 1003 | %85 | 5 gb | −18° |
- Gün doğumu
- 09:29
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 7 sa 20 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −15° | Hafif kar yağışlı | 1003 | %84 | 6 gb | −20° | |
gündüz −14° …−13° | Hafif kar yağışlı | 1003 | %81 | 7 gb | −18° | |
akşam −16° …−15° | Hafif kar yağışlı | 1006 | %84 | 6 gb | −20° | |
gece −18° …−17° | Hafif kar yağışlı | 1006 | %84 | 5 gb | −22° |
- Gün doğumu
- 09:30
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 7 sa 19 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −18° …−17° | Hafif kar yağışlı | 1006 | %83 | 4 gb | −21° | |
gündüz −17° …−15° | Hafif kar yağışlı | 1004 | %82 | 3 gb | −20° | |
akşam −20° | Hafif kar yağışlı | 1002 | %87 | 4 gb | −24° | |
gece −19° | Hafif kar yağışlı | 1000 | %88 | 4 gb | −24° |
- Gün doğumu
- 09:31
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 7 sa 18 dk
Şişkin ay